Terrains publics et privés à Landos
Landos compte 28 groupes de parcelles publiques pour 255,9 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 89,0 ha. Côté privé : 95 groupes de parcelles (292,6 ha, personnes morales identifiées).
Voir Landos sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Public | Landos, Saint-Étienne-du-Vigan et 3 autres communes | 52,4 ha | 89,0 ha | Section de commune, Commune |
| 120 | Public | Landos | 43,7 ha | 43,7 ha | Commune |
| 156 | Public | Landos | 34,4 ha | 34,4 ha | Commune, Section de commune |
| 144 | Privé | Landos | 27,7 ha | 27,7 ha | Privés identifiés |
| 155 | Privé | Landos | 24,5 ha | 24,5 ha | Privés identifiés |
| 260 | Public | Landos | 20,0 ha | 20,0 ha | Section de commune, Établissement public |
| 217 | Privé | Landos | 18,0 ha | 18,0 ha | Privés identifiés |
| 322 | Public | Landos | 16,1 ha | 16,1 ha | Commune, Section de commune |
| 328 | Public | Landos | 15,9 ha | 15,9 ha | Section de commune |
| 273 | Privé | Landos | 14,5 ha | 14,5 ha | Privés identifiés |
| 283 | Privé | Landos | 14,0 ha | 14,0 ha | Privés identifiés |
| 399 | Public | Landos | 13,2 ha | 13,2 ha | Section de commune, Commune |
| 422 | Public | Landos | 12,5 ha | 12,5 ha | Section de commune, Commune |
| 67 | Public | Le Bouchet-Saint-Nicolas, Landos | 12,2 ha | 70,9 ha | Commune, Section de commune |
| 395 | Privé | Landos | 10,3 ha | 10,3 ha | Privés identifiés |
| 556 | Public | Landos | 9,41 ha | 9,41 ha | Section de commune |
| 479 | Privé | Landos | 8,59 ha | 8,59 ha | Privés identifiés |
| 484 | Privé | Landos | 8,54 ha | 8,54 ha | Privés identifiés |
| 520 | Privé | Landos | 7,61 ha | 7,61 ha | Privés identifiés |
| 531 | Privé | Landos | 7,37 ha | 7,37 ha | Privés identifiés |
| 545 | Privé | Landos | 7,08 ha | 7,08 ha | Privés identifiés |
| 683 | Public | Landos | 6,41 ha | 6,41 ha | Commune |
| 465 | Privé | Landos, Rauret | 5,60 ha | 9,02 ha | Privés identifiés |
| 622 | Privé | Landos | 5,39 ha | 5,39 ha | Privés identifiés |
| 632 | Privé | Landos | 5,23 ha | 5,23 ha | Privés identifiés |
| 643 | Privé | Landos | 5,11 ha | 5,11 ha | Privés identifiés |
| 473 | Privé | Landos, Rauret | 4,55 ha | 8,75 ha | Privés identifiés |
| 705 | Privé | Landos | 4,12 ha | 4,12 ha | Privés identifiés |
| 713 | Privé | Landos | 4,02 ha | 4,02 ha | Privés identifiés |
| 735 | Privé | Landos | 3,69 ha | 3,69 ha | Privés identifiés |
| 896 | Public | Landos | 3,57 ha | 3,57 ha | Section de commune |
| 745 | Privé | Landos | 3,57 ha | 3,57 ha | Privés identifiés |
| 751 | Privé | Landos | 3,54 ha | 3,54 ha | Privés identifiés |
| 702 | Privé | Landos, Saint-Paul-de-Tartas | 3,51 ha | 4,15 ha | Privés identifiés |
| 914 | Public | Landos | 3,40 ha | 3,40 ha | Commune |
| 773 | Privé | Landos | 3,25 ha | 3,25 ha | Privés identifiés |
| 774 | Privé | Landos | 3,23 ha | 3,23 ha | Privés identifiés |
| 778 | Privé | Landos | 3,21 ha | 3,21 ha | Privés identifiés |
| 781 | Privé | Landos | 3,17 ha | 3,17 ha | Privés identifiés |
| 794 | Privé | Landos | 3,07 ha | 3,07 ha | Privés identifiés |
| 796 | Privé | Landos | 3,07 ha | 3,07 ha | Privés identifiés |
| 801 | Privé | Landos | 3,04 ha | 3,04 ha | Privés identifiés |
| 841 | Privé | Landos | 2,76 ha | 2,76 ha | Privés identifiés |
| 851 | Privé | Landos | 2,62 ha | 2,62 ha | Privés identifiés |
| 858 | Privé | Landos | 2,59 ha | 2,59 ha | Privés identifiés |
| 870 | Privé | Landos | 2,54 ha | 2,54 ha | Privés identifiés |
| 883 | Privé | Landos | 2,50 ha | 2,50 ha | Privés identifiés |
| 892 | Privé | Landos | 2,43 ha | 2,43 ha | Privés identifiés |
| 893 | Privé | Landos | 2,42 ha | 2,42 ha | Privés identifiés |
| 1049 | Public | Landos | 2,38 ha | 2,38 ha | Commune, Département |
| 907 | Privé | Landos | 2,35 ha | 2,35 ha | Privés identifiés |
| 917 | Privé | Landos | 2,30 ha | 2,30 ha | Privés identifiés |
| 937 | Privé | Landos | 2,22 ha | 2,22 ha | Privés identifiés |
| 964 | Privé | Landos | 2,09 ha | 2,09 ha | Privés identifiés |
| 690 | Privé | Rauret, Landos | 2,05 ha | 4,24 ha | Privés identifiés |
| 977 | Privé | Landos | 2,00 ha | 2,00 ha | Privés identifiés |
| 1008 | Privé | Landos | 1,84 ha | 1,84 ha | Privés identifiés |
| 1179 | Public | Landos | 1,73 ha | 1,73 ha | Section de commune |
| 1038 | Privé | Landos | 1,72 ha | 1,72 ha | Privés identifiés |
| 1059 | Privé | Landos | 1,66 ha | 1,66 ha | Privés identifiés |
| 1103 | Privé | Landos | 1,48 ha | 1,48 ha | Privés identifiés |
| 1110 | Privé | Landos | 1,47 ha | 1,47 ha | Privés identifiés |
| 1280 | Public | Landos | 1,42 ha | 1,42 ha | Section de commune |
| 1164 | Privé | Landos | 1,32 ha | 1,32 ha | Privés identifiés |
| 1165 | Privé | Landos | 1,31 ha | 1,31 ha | Privés identifiés |
| 1171 | Privé | Landos | 1,30 ha | 1,30 ha | Privés identifiés |
| 1193 | Privé | Landos | 1,24 ha | 1,24 ha | Privés identifiés |
| 882 | Privé | Saint-Paul-de-Tartas, Landos | 1,23 ha | 2,50 ha | Privés identifiés |
| 1354 | Public | Landos | 1,22 ha | 1,22 ha | Section de commune |
| 1201 | Privé | Landos | 1,22 ha | 1,22 ha | Privés identifiés |
| 1226 | Privé | Landos | 1,17 ha | 1,17 ha | Privés identifiés |
| 1377 | Public | Landos | 1,14 ha | 1,14 ha | Commune |
| 1277 | Privé | Landos | 1,07 ha | 1,07 ha | Privés identifiés |
| 1293 | Privé | Landos | 1,04 ha | 1,04 ha | Privés identifiés |
| 1302 | Privé | Landos | 1,03 ha | 1,03 ha | Privés identifiés |
| 1304 | Privé | Landos | 1,03 ha | 1,03 ha | Privés identifiés |
| 1332 | Privé | Landos | 0,96 ha | 0,96 ha | Privés identifiés |
| 1336 | Privé | Landos | 0,95 ha | 0,95 ha | Privés identifiés |
| 1345 | Privé | Landos | 0,93 ha | 0,93 ha | Privés identifiés |
| 1347 | Privé | Landos | 0,93 ha | 0,93 ha | Privés identifiés |
| 1365 | Privé | Landos | 0,90 ha | 0,90 ha | Privés identifiés |
| 1521 | Public | Landos | 0,90 ha | 0,90 ha | Commune |
| 1366 | Privé | Landos | 0,90 ha | 0,90 ha | Privés identifiés |
| 1554 | Public | Landos | 0,84 ha | 0,84 ha | Commune |
| 1407 | Privé | Landos | 0,82 ha | 0,82 ha | Privés identifiés |
| 1433 | Privé | Landos | 0,76 ha | 0,76 ha | Privés identifiés |
| 1453 | Privé | Landos | 0,74 ha | 0,74 ha | Privés identifiés |
| 1455 | Privé | Landos | 0,74 ha | 0,74 ha | Privés identifiés |
| 1466 | Privé | Landos | 0,73 ha | 0,73 ha | Privés identifiés |
| 1472 | Privé | Landos | 0,72 ha | 0,72 ha | Privés identifiés |
| 1539 | Privé | Landos | 0,65 ha | 0,65 ha | Privés identifiés |
| 1555 | Privé | Landos | 0,63 ha | 0,63 ha | Privés identifiés |
| 1574 | Privé | Landos | 0,61 ha | 0,61 ha | Privés identifiés |
| 1575 | Privé | Landos | 0,61 ha | 0,61 ha | Privés identifiés |
| 1589 | Privé | Landos | 0,59 ha | 0,59 ha | Privés identifiés |
| 1592 | Privé | Landos | 0,59 ha | 0,59 ha | Privés identifiés |
| 1761 | Public | Landos | 0,59 ha | 0,59 ha | Commune |
| 1606 | Privé | Landos | 0,57 ha | 0,57 ha | Privés identifiés |
| 1612 | Privé | Landos | 0,57 ha | 0,57 ha | Privés identifiés |
| 1613 | Privé | Landos | 0,57 ha | 0,57 ha | Privés identifiés |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.