Terrains publics et privés à Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Paul-lès-Dax compte 47 groupes de parcelles publiques pour 618,2 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 656,0 ha. Côté privé : 22 groupes de parcelles (1 036,7 ha, personnes morales identifiées).
Voir Saint-Paul-lès-Dax sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax, Magescq et 1 autre commune | 467,2 ha | 506,9 ha | Privés identifiés |
| 59 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 231,5 ha | 231,5 ha | Commune, Département |
| 234 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 121,9 ha | 121,9 ha | Privés identifiés |
| 237 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 120,3 ha | 120,3 ha | Privés identifiés |
| 79 | Privé | Gourbera, Saint-Paul-lès-Dax | 117,5 ha | 374,5 ha | Privés identifiés |
| 183 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 54,1 ha | 54,1 ha | Commune, Établissement public |
| 185 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 53,6 ha | 53,6 ha | Commune, Établissement public |
| 203 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 47,5 ha | 47,5 ha | Commune, Département |
| 221 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 43,1 ha | 43,1 ha | Commune |
| 18 | Public | Herm, Saint-Paul-lès-Dax et 2 autres communes | 36,6 ha | 656,0 ha | Commune, Établissement public |
| 284 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 30,7 ha | 30,7 ha | Commune |
| 769 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 30,5 ha | 30,5 ha | Privés identifiés |
| 776 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 30,1 ha | 30,1 ha | Privés identifiés |
| 989 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 21,9 ha | 21,9 ha | Privés identifiés |
| 25 | Public | Morcenx-la-Nouvelle, Ychoux et 32 autres communes | 17,7 ha | 554,1 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1267 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 15,5 ha | 15,5 ha | Privés identifiés |
| 1301 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 15,0 ha | 15,0 ha | Privés identifiés |
| 1360 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 13,9 ha | 13,9 ha | Privés identifiés |
| 503 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 13,4 ha | 13,4 ha | Commune, Département |
| 1472 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 12,6 ha | 12,6 ha | Privés identifiés |
| 1501 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 12,3 ha | 12,3 ha | Privés identifiés |
| 1669 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 10,6 ha | 10,6 ha | Privés identifiés |
| 1702 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 10,3 ha | 10,3 ha | Privés identifiés |
| 605 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 10,2 ha | 10,2 ha | Commune |
| 1735 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 9,94 ha | 9,94 ha | Privés identifiés |
| 1741 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 9,90 ha | 9,90 ha | Privés identifiés |
| 642 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 9,41 ha | 9,41 ha | Commune, Département |
| 670 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 8,88 ha | 8,88 ha | Région, Commune |
| 1972 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 7,43 ha | 7,43 ha | Privés identifiés |
| 781 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 5,66 ha | 5,66 ha | Commune |
| 808 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 5,08 ha | 5,08 ha | Commune |
| 824 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 4,85 ha | 4,85 ha | Établissement public |
| 836 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 4,62 ha | 4,62 ha | Département |
| 851 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 4,22 ha | 4,22 ha | Commune, Département |
| 874 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 3,89 ha | 3,89 ha | Commune, Établissement public |
| 2353 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 3,36 ha | 3,36 ha | Privés identifiés |
| 940 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 2,85 ha | 2,85 ha | Organismes publics spécifiques |
| 2518 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 2,36 ha | 2,36 ha | Privés identifiés |
| 1017 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 2,23 ha | 2,23 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 2177 | Privé | Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Paul-lès-Dax | 2,00 ha | 4,79 ha | Privés identifiés |
| 1069 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,84 ha | 1,84 ha | Commune |
| 123 | Public | Mées, Saint-Paul-lès-Dax | 1,81 ha | 84,0 ha | Commune |
| 1083 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,74 ha | 1,74 ha | Commune |
| 1086 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,73 ha | 1,73 ha | Organismes publics spécifiques |
| 716 | Public | Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Paul-lès-Dax | 1,60 ha | 7,30 ha | Établissement public, Département |
| 2720 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 1,55 ha | 1,55 ha | Privés identifiés |
| 1123 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,53 ha | 1,53 ha | Commune |
| 1150 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,40 ha | 1,40 ha | Commune |
| 1195 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,26 ha | 1,26 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 1208 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,23 ha | 1,23 ha | État |
| 1232 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,17 ha | 1,17 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1234 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,16 ha | 1,16 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1258 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,09 ha | 1,09 ha | Infrastructures |
| 1264 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,08 ha | 1,08 ha | Département, Commune |
| 1287 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 1,00 ha | 1,00 ha | Commune |
| 1293 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,98 ha | 0,98 ha | Commune |
| 1294 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,98 ha | 0,98 ha | Commune |
| 1302 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,96 ha | 0,96 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1321 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,93 ha | 0,93 ha | Commune |
| 1379 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,79 ha | 0,79 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1422 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,71 ha | 0,71 ha | Commune |
| 1433 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,69 ha | 0,69 ha | Infrastructures |
| 3127 | Privé | Saint-Paul-lès-Dax | 0,58 ha | 0,58 ha | Privés identifiés |
| 1571 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,50 ha | 0,50 ha | Commune |
| 1624 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,45 ha | 0,45 ha | Commune |
| 1692 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,40 ha | 0,40 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1695 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,39 ha | 0,39 ha | Commune |
| 1706 | Public | Saint-Paul-lès-Dax | 0,38 ha | 0,38 ha | Département |
| 1554 | Public | Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul | 0,28 ha | 0,52 ha | Commune, État |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.