Terrains publics et privés à Parentis-en-Born
Parentis-en-Born compte 25 groupes de parcelles publiques pour 3 148,3 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 46 394,6 ha. Côté privé : 61 groupes de parcelles (2 463,3 ha, personnes morales identifiées).
Voir Parentis-en-Born sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Public | Biscarrosse, Mimizan et 16 autres communes | 2 552,7 ha | 46 394,6 ha | État, Commune |
| 15 | Public | Parentis-en-Born, Lüe et 2 autres communes | 423,0 ha | 721,6 ha | Commune, Établissement public |
| 71 | Privé | Parentis-en-Born, Ychoux | 381,2 ha | 419,2 ha | Privés identifiés |
| 86 | Privé | Parentis-en-Born | 345,3 ha | 345,3 ha | Privés identifiés |
| 40 | Privé | Lüe, Parentis-en-Born et 1 autre commune | 243,1 ha | 735,8 ha | Privés identifiés |
| 126 | Privé | Parentis-en-Born | 230,6 ha | 230,6 ha | Privés identifiés |
| 3 | Privé | Pontenx-les-Forges, Lüe et 4 autres communes | 217,2 ha | 6 158,6 ha | Privés identifiés |
| 89 | Privé | Ychoux, Parentis-en-Born | 133,2 ha | 337,5 ha | Privés identifiés |
| 235 | Privé | Parentis-en-Born | 121,4 ha | 121,4 ha | Privés identifiés |
| 334 | Privé | Parentis-en-Born | 86,2 ha | 86,2 ha | Privés identifiés |
| 140 | Public | Parentis-en-Born | 76,3 ha | 76,3 ha | Commune |
| 448 | Privé | Parentis-en-Born | 60,7 ha | 60,7 ha | Privés identifiés |
| 317 | Privé | Parentis-en-Born, Ychoux | 59,2 ha | 90,9 ha | Privés identifiés |
| 485 | Privé | Parentis-en-Born | 53,9 ha | 53,9 ha | Privés identifiés |
| 509 | Privé | Parentis-en-Born | 50,6 ha | 50,6 ha | Privés identifiés |
| 515 | Privé | Parentis-en-Born | 49,5 ha | 49,5 ha | Privés identifiés |
| 543 | Privé | Parentis-en-Born | 45,2 ha | 45,2 ha | Privés identifiés |
| 225 | Public | Parentis-en-Born | 42,3 ha | 42,3 ha | Commune |
| 707 | Privé | Parentis-en-Born | 34,1 ha | 34,1 ha | Privés identifiés |
| 740 | Privé | Parentis-en-Born | 31,9 ha | 31,9 ha | Privés identifiés |
| 919 | Privé | Parentis-en-Born | 24,1 ha | 24,1 ha | Privés identifiés |
| 944 | Privé | Parentis-en-Born | 23,4 ha | 23,4 ha | Privés identifiés |
| 977 | Privé | Parentis-en-Born | 22,2 ha | 22,2 ha | Privés identifiés |
| 1032 | Privé | Parentis-en-Born | 20,8 ha | 20,8 ha | Privés identifiés |
| 1155 | Privé | Parentis-en-Born | 17,6 ha | 17,6 ha | Privés identifiés |
| 1209 | Privé | Parentis-en-Born | 16,6 ha | 16,6 ha | Privés identifiés |
| 1336 | Privé | Parentis-en-Born | 14,4 ha | 14,4 ha | Privés identifiés |
| 1405 | Privé | Parentis-en-Born | 13,4 ha | 13,4 ha | Privés identifiés |
| 1531 | Privé | Parentis-en-Born | 11,9 ha | 11,9 ha | Privés identifiés |
| 1563 | Privé | Parentis-en-Born | 11,5 ha | 11,5 ha | Privés identifiés |
| 1569 | Privé | Parentis-en-Born | 11,5 ha | 11,5 ha | Privés identifiés |
| 1571 | Privé | Parentis-en-Born | 11,5 ha | 11,5 ha | Privés identifiés |
| 552 | Public | Parentis-en-Born | 11,4 ha | 11,4 ha | Commune |
| 1591 | Privé | Parentis-en-Born | 11,3 ha | 11,3 ha | Privés identifiés |
| 1613 | Privé | Parentis-en-Born | 11,1 ha | 11,1 ha | Privés identifiés |
| 1747 | Privé | Parentis-en-Born | 9,86 ha | 9,86 ha | Privés identifiés |
| 1812 | Privé | Parentis-en-Born | 9,37 ha | 9,37 ha | Privés identifiés |
| 1814 | Privé | Parentis-en-Born | 9,36 ha | 9,36 ha | Privés identifiés |
| 1826 | Privé | Parentis-en-Born | 9,23 ha | 9,23 ha | Privés identifiés |
| 1911 | Privé | Parentis-en-Born | 8,23 ha | 8,23 ha | Privés identifiés |
| 687 | Public | Parentis-en-Born | 8,12 ha | 8,12 ha | Commune, État |
| 2082 | Privé | Parentis-en-Born | 5,94 ha | 5,94 ha | Privés identifiés |
| 772 | Public | Parentis-en-Born | 5,74 ha | 5,74 ha | Commune |
| 2117 | Privé | Parentis-en-Born | 5,58 ha | 5,58 ha | Privés identifiés |
| 2168 | Privé | Parentis-en-Born | 4,92 ha | 4,92 ha | Privés identifiés |
| 878 | Public | Parentis-en-Born | 3,82 ha | 3,82 ha | Commune |
| 880 | Public | Parentis-en-Born | 3,75 ha | 3,75 ha | Commune, Établissement public |
| 2313 | Privé | Parentis-en-Born | 3,59 ha | 3,59 ha | Privés identifiés |
| 2336 | Privé | Parentis-en-Born | 3,46 ha | 3,46 ha | Privés identifiés |
| 2375 | Privé | Parentis-en-Born | 3,21 ha | 3,21 ha | Privés identifiés |
| 2395 | Privé | Parentis-en-Born | 3,04 ha | 3,04 ha | Privés identifiés |
| 931 | Public | Parentis-en-Born | 3,02 ha | 3,02 ha | Commune |
| 2444 | Privé | Parentis-en-Born | 2,81 ha | 2,81 ha | Privés identifiés |
| 2446 | Privé | Parentis-en-Born | 2,80 ha | 2,80 ha | Privés identifiés |
| 2468 | Privé | Parentis-en-Born | 2,66 ha | 2,66 ha | Privés identifiés |
| 964 | Public | Parentis-en-Born | 2,60 ha | 2,60 ha | Commune, Département |
| 975 | Public | Parentis-en-Born | 2,53 ha | 2,53 ha | Commune |
| 1007 | Public | Parentis-en-Born | 2,29 ha | 2,29 ha | Établissement public, Commune |
| 2569 | Privé | Parentis-en-Born | 2,08 ha | 2,08 ha | Privés identifiés |
| 1062 | Public | Parentis-en-Born | 1,88 ha | 1,88 ha | Commune, Établissement public |
| 1063 | Public | Parentis-en-Born | 1,88 ha | 1,88 ha | Commune |
| 2630 | Privé | Parentis-en-Born | 1,80 ha | 1,80 ha | Privés identifiés |
| 2719 | Privé | Parentis-en-Born | 1,55 ha | 1,55 ha | Privés identifiés |
| 2745 | Privé | Parentis-en-Born | 1,49 ha | 1,49 ha | Privés identifiés |
| 2770 | Privé | Parentis-en-Born | 1,39 ha | 1,39 ha | Privés identifiés |
| 1211 | Public | Parentis-en-Born | 1,22 ha | 1,22 ha | Commune |
| 2918 | Privé | Parentis-en-Born | 1,00 ha | 1,00 ha | Privés identifiés |
| 2994 | Privé | Parentis-en-Born | 0,84 ha | 0,84 ha | Privés identifiés |
| 3019 | Privé | Parentis-en-Born | 0,80 ha | 0,80 ha | Privés identifiés |
| 1388 | Public | Parentis-en-Born | 0,76 ha | 0,76 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1395 | Public | Parentis-en-Born | 0,75 ha | 0,75 ha | Commune |
| 3055 | Privé | Parentis-en-Born | 0,71 ha | 0,71 ha | Privés identifiés |
| 1427 | Public | Parentis-en-Born | 0,70 ha | 0,70 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1431 | Public | Parentis-en-Born | 0,70 ha | 0,70 ha | Commune |
| 1436 | Public | Parentis-en-Born | 0,69 ha | 0,69 ha | Commune |
| 3075 | Privé | Parentis-en-Born | 0,68 ha | 0,68 ha | Privés identifiés |
| 1478 | Public | Parentis-en-Born | 0,63 ha | 0,63 ha | Commune |
| 1495 | Public | Parentis-en-Born | 0,60 ha | 0,60 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3133 | Privé | Parentis-en-Born | 0,57 ha | 0,57 ha | Privés identifiés |
| 3155 | Privé | Parentis-en-Born | 0,53 ha | 0,53 ha | Privés identifiés |
| 1620 | Public | Parentis-en-Born | 0,46 ha | 0,46 ha | Commune |
| 3200 | Privé | Parentis-en-Born | 0,45 ha | 0,45 ha | Privés identifiés |
| 3210 | Privé | Parentis-en-Born | 0,44 ha | 0,44 ha | Privés identifiés |
| 3243 | Privé | Parentis-en-Born | 0,40 ha | 0,40 ha | Privés identifiés |
| 1711 | Public | Parentis-en-Born | 0,38 ha | 0,38 ha | Commune |
| 3323 | Privé | Parentis-en-Born | 0,31 ha | 0,31 ha | Privés identifiés |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.