Terrains publics et privés à Dax
Dax compte 69 groupes de parcelles publiques pour 452,9 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 554,1 ha. Côté privé : 5 groupes de parcelles (78,0 ha, personnes morales identifiées).
Voir Dax sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Public | Dax | 111,3 ha | 111,3 ha | Commune, Établissement public |
| 200 | Privé | Dax, Oeyreluy et 1 autre commune | 66,7 ha | 143,6 ha | Privés identifiés |
| 126 | Public | Dax, Narrosse et 1 autre commune | 59,1 ha | 82,6 ha | Commune |
| 90 | Public | Dax, Oeyreluy et 1 autre commune | 44,6 ha | 121,3 ha | État, Commune |
| 287 | Public | Dax, Narrosse | 30,1 ha | 30,6 ha | Commune, Département |
| 322 | Public | Dax | 26,2 ha | 26,2 ha | Commune, Établissement public |
| 370 | Public | Dax | 21,8 ha | 21,8 ha | Commune, Département |
| 473 | Public | Dax | 14,5 ha | 14,5 ha | Commune, Région |
| 489 | Public | Dax | 13,9 ha | 13,9 ha | Commune, Établissement public |
| 25 | Public | Morcenx-la-Nouvelle, Ychoux et 32 autres communes | 12,9 ha | 554,1 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 124 | Public | Habas, Misson et 6 autres communes | 12,8 ha | 83,7 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 633 | Public | Dax | 9,71 ha | 9,71 ha | Établissement public, Commune |
| 695 | Public | Dax | 7,83 ha | 7,83 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 733 | Public | Dax | 6,84 ha | 6,84 ha | Organismes publics spécifiques |
| 752 | Public | Dax | 6,31 ha | 6,31 ha | Commune |
| 764 | Public | Dax | 6,00 ha | 6,00 ha | Commune |
| 652 | Public | Dax, Yzosse | 5,25 ha | 9,30 ha | Département, Commune |
| 832 | Public | Dax | 4,66 ha | 4,66 ha | Commune |
| 2202 | Privé | Dax | 4,52 ha | 4,52 ha | Privés identifiés |
| 848 | Public | Dax | 4,28 ha | 4,28 ha | Commune |
| 852 | Public | Dax | 4,20 ha | 4,20 ha | Commune |
| 886 | Public | Dax | 3,69 ha | 3,69 ha | Établissement public, Commune |
| 899 | Public | Dax | 3,41 ha | 3,41 ha | Établissement public, Commune |
| 926 | Public | Dax | 3,08 ha | 3,08 ha | Commune |
| 2394 | Privé | Dax | 3,04 ha | 3,04 ha | Privés identifiés |
| 2497 | Privé | Dax | 2,49 ha | 2,49 ha | Privés identifiés |
| 1016 | Public | Dax | 2,24 ha | 2,24 ha | Commune, Établissement public |
| 1009 | Public | Dax, Narrosse | 2,19 ha | 2,28 ha | Département, Commune |
| 1046 | Public | Dax | 2,05 ha | 2,05 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1097 | Public | Dax | 1,67 ha | 1,67 ha | Établissement public, Commune |
| 1115 | Public | Dax | 1,57 ha | 1,57 ha | Infrastructures |
| 1116 | Public | Dax | 1,56 ha | 1,56 ha | Infrastructures |
| 1147 | Public | Dax | 1,42 ha | 1,42 ha | Commune |
| 1149 | Public | Dax | 1,40 ha | 1,40 ha | Commune |
| 1165 | Public | Dax | 1,35 ha | 1,35 ha | Commune |
| 2783 | Privé | Dax | 1,34 ha | 1,34 ha | Privés identifiés |
| 1215 | Public | Dax | 1,21 ha | 1,21 ha | Commune |
| 1220 | Public | Dax | 1,19 ha | 1,19 ha | Commune |
| 1223 | Public | Dax | 1,18 ha | 1,18 ha | Commune |
| 1225 | Public | Dax | 1,18 ha | 1,18 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1238 | Public | Dax | 1,14 ha | 1,14 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1254 | Public | Dax | 1,10 ha | 1,10 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1283 | Public | Dax | 1,00 ha | 1,00 ha | Département |
| 1289 | Public | Dax | 0,99 ha | 0,99 ha | Commune |
| 1312 | Public | Dax | 0,95 ha | 0,95 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1350 | Public | Dax | 0,85 ha | 0,85 ha | État, Commune |
| 1374 | Public | Dax | 0,79 ha | 0,79 ha | Infrastructures |
| 1381 | Public | Dax | 0,79 ha | 0,79 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 1389 | Public | Dax | 0,76 ha | 0,76 ha | Commune |
| 1407 | Public | Dax | 0,73 ha | 0,73 ha | Infrastructures |
| 1425 | Public | Dax | 0,70 ha | 0,70 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1426 | Public | Dax | 0,70 ha | 0,70 ha | Établissement public |
| 1450 | Public | Dax | 0,67 ha | 0,67 ha | Infrastructures |
| 1451 | Public | Dax | 0,67 ha | 0,67 ha | Commune |
| 1461 | Public | Dax | 0,66 ha | 0,66 ha | Établissement public |
| 1502 | Public | Dax | 0,59 ha | 0,59 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1526 | Public | Dax | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune |
| 1536 | Public | Dax | 0,54 ha | 0,54 ha | Région |
| 1558 | Public | Dax | 0,52 ha | 0,52 ha | Infrastructures |
| 1568 | Public | Dax | 0,51 ha | 0,51 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1662 | Public | Dax | 0,42 ha | 0,42 ha | Infrastructures |
| 1670 | Public | Dax | 0,41 ha | 0,41 ha | Infrastructures |
| 1674 | Public | Dax | 0,41 ha | 0,41 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1686 | Public | Dax | 0,40 ha | 0,40 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1689 | Public | Dax | 0,40 ha | 0,40 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 1697 | Public | Dax | 0,39 ha | 0,39 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1710 | Public | Dax | 0,38 ha | 0,38 ha | Commune |
| 1727 | Public | Dax | 0,37 ha | 0,37 ha | Infrastructures |
| 1748 | Public | Dax | 0,35 ha | 0,35 ha | Commune |
| 1763 | Public | Dax | 0,34 ha | 0,34 ha | Commune |
| 1768 | Public | Dax | 0,34 ha | 0,34 ha | Commune |
| 1803 | Public | Dax | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
| 1827 | Public | Dax | 0,30 ha | 0,30 ha | Établissement public |
| 426 | Public | Narrosse, Dax | 0,03 ha | 17,3 ha | Établissement public, Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.