Terrains publics et privés à Salles
Salles compte 20 groupes de parcelles publiques pour 1 402,7 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 2 090,6 ha. Côté privé : 89 groupes de parcelles (1 244,9 ha, personnes morales identifiées).
Voir Salles sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Public | Salles, Lugos | 1 110,0 ha | 2 090,6 ha | Commune, État |
| 5 | Privé | Le Teich, Mios et 2 autres communes | 178,9 ha | 7 199,5 ha | Privés identifiés |
| 83 | Public | Salles | 115,4 ha | 115,4 ha | Commune |
| 272 | Privé | Salles | 105,4 ha | 105,4 ha | Privés identifiés |
| 28 | Privé | Lugos, Salles | 90,4 ha | 949,7 ha | Privés identifiés |
| 136 | Public | Salles | 71,3 ha | 71,3 ha | Commune |
| 439 | Privé | Salles | 66,1 ha | 66,1 ha | Privés identifiés |
| 516 | Privé | Salles | 55,3 ha | 55,3 ha | Privés identifiés |
| 538 | Privé | Salles | 53,4 ha | 53,4 ha | Privés identifiés |
| 719 | Privé | Salles | 39,1 ha | 39,1 ha | Privés identifiés |
| 733 | Privé | Salles | 38,2 ha | 38,2 ha | Privés identifiés |
| 775 | Privé | Salles | 36,2 ha | 36,2 ha | Privés identifiés |
| 79 | Privé | Belin-Béliet, Salles | 35,6 ha | 351,6 ha | Privés identifiés |
| 788 | Privé | Salles | 35,6 ha | 35,6 ha | Privés identifiés |
| 798 | Privé | Salles | 35,0 ha | 35,0 ha | Privés identifiés |
| 804 | Privé | Salles | 34,6 ha | 34,6 ha | Privés identifiés |
| 376 | Privé | Lugos, Salles | 29,1 ha | 76,1 ha | Privés identifiés |
| 1166 | Privé | Salles | 21,3 ha | 21,3 ha | Privés identifiés |
| 1226 | Privé | Salles | 19,9 ha | 19,9 ha | Privés identifiés |
| 1303 | Privé | Salles | 18,6 ha | 18,6 ha | Privés identifiés |
| 403 | Public | Salles | 17,9 ha | 17,9 ha | Organismes publics spécifiques |
| 407 | Public | Salles | 17,7 ha | 17,7 ha | Commune, Département |
| 276 | Public | Salles, Belin-Béliet | 16,3 ha | 30,8 ha | Commune, Département |
| 196 | Public | Lugos, Salles et 1 autre commune | 15,8 ha | 45,9 ha | Infrastructures |
| 1531 | Privé | Salles | 14,8 ha | 14,8 ha | Privés identifiés |
| 1553 | Privé | Salles | 14,5 ha | 14,5 ha | Privés identifiés |
| 1568 | Privé | Salles | 14,3 ha | 14,3 ha | Privés identifiés |
| 493 | Public | Salles | 14,2 ha | 14,2 ha | Commune |
| 1601 | Privé | Salles | 13,9 ha | 13,9 ha | Privés identifiés |
| 521 | Public | Salles | 13,1 ha | 13,1 ha | Commune, Établissement public |
| 1801 | Privé | Salles | 12,1 ha | 12,1 ha | Privés identifiés |
| 1820 | Privé | Salles | 11,9 ha | 11,9 ha | Privés identifiés |
| 1848 | Privé | Salles | 11,7 ha | 11,7 ha | Privés identifiés |
| 1854 | Privé | Salles | 11,7 ha | 11,7 ha | Privés identifiés |
| 1910 | Privé | Salles | 11,2 ha | 11,2 ha | Privés identifiés |
| 2010 | Privé | Salles | 10,5 ha | 10,5 ha | Privés identifiés |
| 2067 | Privé | Salles | 10,1 ha | 10,1 ha | Privés identifiés |
| 2068 | Privé | Salles | 10,1 ha | 10,1 ha | Privés identifiés |
| 2077 | Privé | Salles | 10,1 ha | 10,1 ha | Privés identifiés |
| 2093 | Privé | Salles | 9,96 ha | 9,96 ha | Privés identifiés |
| 2098 | Privé | Salles | 9,92 ha | 9,92 ha | Privés identifiés |
| 2138 | Privé | Salles | 9,67 ha | 9,67 ha | Privés identifiés |
| 2164 | Privé | Salles | 9,54 ha | 9,54 ha | Privés identifiés |
| 2190 | Privé | Salles | 9,38 ha | 9,38 ha | Privés identifiés |
| 2196 | Privé | Salles | 9,32 ha | 9,32 ha | Privés identifiés |
| 2331 | Privé | Salles | 8,26 ha | 8,26 ha | Privés identifiés |
| 2340 | Privé | Salles | 8,19 ha | 8,19 ha | Privés identifiés |
| 2407 | Privé | Salles | 7,63 ha | 7,63 ha | Privés identifiés |
| 2504 | Privé | Salles | 6,85 ha | 6,85 ha | Privés identifiés |
| 2554 | Privé | Salles | 6,51 ha | 6,51 ha | Privés identifiés |
| 2613 | Privé | Salles, Le Barp | 6,04 ha | 6,08 ha | Privés identifiés |
| 2688 | Privé | Salles | 5,58 ha | 5,58 ha | Privés identifiés |
| 1079 | Privé | Lugos, Salles | 5,15 ha | 24,4 ha | Privés identifiés |
| 2752 | Privé | Salles | 5,14 ha | 5,14 ha | Privés identifiés |
| 2758 | Privé | Salles | 5,11 ha | 5,11 ha | Privés identifiés |
| 2789 | Privé | Salles | 4,92 ha | 4,92 ha | Privés identifiés |
| 2812 | Privé | Salles | 4,81 ha | 4,81 ha | Privés identifiés |
| 2919 | Privé | Salles | 4,21 ha | 4,21 ha | Privés identifiés |
| 2959 | Privé | Salles | 4,02 ha | 4,02 ha | Privés identifiés |
| 3010 | Privé | Salles | 3,78 ha | 3,78 ha | Privés identifiés |
| 3099 | Privé | Salles | 3,40 ha | 3,40 ha | Privés identifiés |
| 3109 | Privé | Salles | 3,37 ha | 3,37 ha | Privés identifiés |
| 3153 | Privé | Salles | 3,21 ha | 3,21 ha | Privés identifiés |
| 3164 | Privé | Salles | 3,16 ha | 3,16 ha | Privés identifiés |
| 3294 | Privé | Salles | 2,81 ha | 2,81 ha | Privés identifiés |
| 1358 | Public | Salles | 2,35 ha | 2,35 ha | Commune |
| 3559 | Privé | Salles | 2,18 ha | 2,18 ha | Privés identifiés |
| 299 | Public | Belin-Béliet, Salles | 2,15 ha | 27,7 ha | Commune, Département |
| 3583 | Privé | Salles | 2,14 ha | 2,14 ha | Privés identifiés |
| 3632 | Privé | Salles | 2,04 ha | 2,04 ha | Privés identifiés |
| 3658 | Privé | Salles | 2,00 ha | 2,00 ha | Privés identifiés |
| 3671 | Privé | Salles | 1,98 ha | 1,98 ha | Privés identifiés |
| 3712 | Privé | Salles | 1,88 ha | 1,88 ha | Privés identifiés |
| 3836 | Privé | Salles | 1,66 ha | 1,66 ha | Privés identifiés |
| 3874 | Privé | Salles | 1,61 ha | 1,61 ha | Privés identifiés |
| 3973 | Privé | Salles | 1,49 ha | 1,49 ha | Privés identifiés |
| 4086 | Privé | Salles | 1,37 ha | 1,37 ha | Privés identifiés |
| 4097 | Privé | Salles | 1,35 ha | 1,35 ha | Privés identifiés |
| 1849 | Public | Salles | 1,26 ha | 1,26 ha | Commune |
| 4261 | Privé | Salles | 1,18 ha | 1,18 ha | Privés identifiés |
| 1930 | Public | Salles | 1,17 ha | 1,17 ha | Commune |
| 4317 | Privé | Salles | 1,14 ha | 1,14 ha | Privés identifiés |
| 4318 | Privé | Salles | 1,14 ha | 1,14 ha | Privés identifiés |
| 4329 | Privé | Salles | 1,13 ha | 1,13 ha | Privés identifiés |
| 4377 | Privé | Salles | 1,09 ha | 1,09 ha | Privés identifiés |
| 4451 | Privé | Salles | 1,03 ha | 1,03 ha | Privés identifiés |
| 4517 | Privé | Salles | 0,99 ha | 0,99 ha | Privés identifiés |
| 2136 | Public | Salles | 0,97 ha | 0,97 ha | Organismes publics spécifiques |
| 2200 | Public | Salles | 0,93 ha | 0,93 ha | Commune, Établissement public |
| 4678 | Privé | Salles | 0,87 ha | 0,87 ha | Privés identifiés |
| 4701 | Privé | Salles | 0,85 ha | 0,85 ha | Privés identifiés |
| 4731 | Privé | Salles | 0,84 ha | 0,84 ha | Privés identifiés |
| 2391 | Public | Salles | 0,76 ha | 0,76 ha | Organismes publics spécifiques |
| 4866 | Privé | Salles | 0,75 ha | 0,75 ha | Privés identifiés |
| 2785 | Public | Salles | 0,56 ha | 0,56 ha | Organismes publics spécifiques |
| 5299 | Privé | Salles | 0,52 ha | 0,52 ha | Privés identifiés |
| 5347 | Privé | Salles | 0,51 ha | 0,51 ha | Privés identifiés |
| 5361 | Privé | Salles | 0,50 ha | 0,50 ha | Privés identifiés |
| 5372 | Privé | Salles | 0,50 ha | 0,50 ha | Privés identifiés |
| 5428 | Privé | Salles | 0,48 ha | 0,48 ha | Privés identifiés |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.