Terrains publics et privés à Podensac
Podensac compte 17 groupes de parcelles publiques pour 41,7 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 49,2 ha. Côté privé : 22 groupes de parcelles (245,5 ha, personnes morales identifiées).
Voir Podensac sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Privé | Podensac, Illats et 1 autre commune | 170,7 ha | 255,7 ha | Privés identifiés |
| 591 | Privé | Podensac, Virelade | 29,7 ha | 47,8 ha | Privés identifiés |
| 1644 | Privé | Podensac | 13,5 ha | 13,5 ha | Privés identifiés |
| 620 | Public | Podensac | 10,2 ha | 10,2 ha | Commune, Établissement public |
| 180 | Public | Barsac, Toulenne et 5 autres communes | 6,55 ha | 49,2 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 2798 | Privé | Podensac | 4,87 ha | 4,87 ha | Privés identifiés |
| 968 | Public | Podensac | 4,76 ha | 4,76 ha | Département, Commune |
| 1015 | Public | Podensac | 4,40 ha | 4,40 ha | Commune, Établissement public |
| 880 | Privé | Cérons, Podensac | 3,94 ha | 31,3 ha | Privés identifiés |
| 3055 | Privé | Podensac | 3,59 ha | 3,59 ha | Privés identifiés |
| 1119 | Public | Podensac | 3,43 ha | 3,43 ha | Commune, Établissement public |
| 1008 | Public | Podensac, Virelade | 3,37 ha | 4,43 ha | Commune |
| 3248 | Privé | Podensac | 2,92 ha | 2,92 ha | Privés identifiés |
| 3291 | Privé | Podensac | 2,82 ha | 2,82 ha | Privés identifiés |
| 1273 | Public | Podensac | 2,71 ha | 2,71 ha | Commune, Département |
| 3396 | Privé | Podensac | 2,57 ha | 2,57 ha | Privés identifiés |
| 1531 | Public | Podensac | 1,83 ha | 1,83 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3752 | Privé | Podensac | 1,79 ha | 1,79 ha | Privés identifiés |
| 4096 | Privé | Podensac | 1,36 ha | 1,36 ha | Privés identifiés |
| 4199 | Privé | Podensac | 1,26 ha | 1,26 ha | Privés identifiés |
| 4409 | Privé | Podensac | 1,07 ha | 1,07 ha | Privés identifiés |
| 4422 | Privé | Podensac | 1,05 ha | 1,05 ha | Privés identifiés |
| 4443 | Privé | Podensac | 1,04 ha | 1,04 ha | Privés identifiés |
| 2503 | Public | Podensac | 0,70 ha | 0,70 ha | Établissement public, Commune |
| 5071 | Privé | Podensac | 0,62 ha | 0,62 ha | Privés identifiés |
| 2640 | Public | Podensac | 0,62 ha | 0,62 ha | Commune |
| 2704 | Public | Podensac | 0,59 ha | 0,59 ha | Établissement public, Commune |
| 5199 | Privé | Podensac | 0,56 ha | 0,56 ha | Privés identifiés |
| 2784 | Public | Podensac | 0,56 ha | 0,56 ha | Infrastructures |
| 5244 | Privé | Podensac | 0,54 ha | 0,54 ha | Privés identifiés |
| 5345 | Privé | Podensac | 0,51 ha | 0,51 ha | Privés identifiés |
| 2997 | Public | Podensac | 0,46 ha | 0,46 ha | Département |
| 5523 | Privé | Podensac | 0,44 ha | 0,44 ha | Privés identifiés |
| 3251 | Public | Podensac | 0,38 ha | 0,38 ha | Commune |
| 5716 | Privé | Podensac | 0,38 ha | 0,38 ha | Privés identifiés |
| 3339 | Public | Podensac | 0,36 ha | 0,36 ha | Commune |
| 3344 | Public | Podensac | 0,35 ha | 0,35 ha | Commune, Établissement public |
| 3365 | Public | Podensac | 0,35 ha | 0,35 ha | Commune |
| 6010 | Privé | Podensac | 0,30 ha | 0,30 ha | Privés identifiés |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.