Terrains publics et privés à Guillos
Guillos compte 0 groupes de parcelles publiques pour 0,00 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 0,00 ha. Côté privé : 30 groupes de parcelles (537,5 ha, personnes morales identifiées).
Voir Guillos sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Privé | Guillos | 140,3 ha | 140,3 ha | Privés identifiés |
| 152 | Privé | Guillos, Louchats et 1 autre commune | 112,4 ha | 196,3 ha | Privés identifiés |
| 16 | Privé | Origne, Landiras et 3 autres communes | 87,3 ha | 2 002,4 ha | Privés identifiés |
| 653 | Privé | Guillos | 43,3 ha | 43,3 ha | Privés identifiés |
| 768 | Privé | Guillos | 36,6 ha | 36,6 ha | Privés identifiés |
| 1374 | Privé | Guillos | 17,4 ha | 17,4 ha | Privés identifiés |
| 1506 | Privé | Guillos | 15,0 ha | 15,0 ha | Privés identifiés |
| 1522 | Privé | Guillos | 14,9 ha | 14,9 ha | Privés identifiés |
| 2030 | Privé | Guillos | 10,4 ha | 10,4 ha | Privés identifiés |
| 2022 | Privé | Guillos, Landiras | 9,27 ha | 10,4 ha | Privés identifiés |
| 2257 | Privé | Guillos | 8,90 ha | 8,90 ha | Privés identifiés |
| 2294 | Privé | Guillos | 8,65 ha | 8,65 ha | Privés identifiés |
| 2608 | Privé | Guillos | 6,11 ha | 6,11 ha | Privés identifiés |
| 236 | Privé | Cabanac-et-Villagrains, Guillos | 5,54 ha | 124,4 ha | Privés identifiés |
| 3027 | Privé | Guillos | 3,71 ha | 3,71 ha | Privés identifiés |
| 3070 | Privé | Guillos | 3,52 ha | 3,52 ha | Privés identifiés |
| 3657 | Privé | Guillos | 2,00 ha | 2,00 ha | Privés identifiés |
| 3775 | Privé | Guillos | 1,76 ha | 1,76 ha | Privés identifiés |
| 3816 | Privé | Guillos | 1,69 ha | 1,69 ha | Privés identifiés |
| 4193 | Privé | Guillos | 1,27 ha | 1,27 ha | Privés identifiés |
| 4332 | Privé | Guillos | 1,13 ha | 1,13 ha | Privés identifiés |
| 4417 | Privé | Guillos | 1,05 ha | 1,05 ha | Privés identifiés |
| 4537 | Privé | Guillos | 0,98 ha | 0,98 ha | Privés identifiés |
| 4662 | Privé | Guillos | 0,88 ha | 0,88 ha | Privés identifiés |
| 4840 | Privé | Guillos | 0,77 ha | 0,77 ha | Privés identifiés |
| 4861 | Privé | Guillos | 0,75 ha | 0,75 ha | Privés identifiés |
| 4908 | Privé | Guillos | 0,72 ha | 0,72 ha | Privés identifiés |
| 5551 | Privé | Guillos | 0,43 ha | 0,43 ha | Privés identifiés |
| 5715 | Privé | Guillos | 0,38 ha | 0,38 ha | Privés identifiés |
| 5802 | Privé | Guillos | 0,35 ha | 0,35 ha | Privés identifiés |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.