Terrains publics et privés à Coutras
Coutras compte 32 groupes de parcelles publiques pour 213,2 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 109,1 ha. Côté privé : 23 groupes de parcelles (201,9 ha, personnes morales identifiées).
Voir Coutras sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Public | Coutras | 72,7 ha | 72,7 ha | Commune, Établissement public |
| 89 | Public | Coutras, Les Peintures et 2 autres communes | 60,9 ha | 109,1 ha | Commune, Établissement public |
| 521 | Privé | Coutras | 55,1 ha | 55,1 ha | Privés identifiés |
| 810 | Privé | Coutras | 34,5 ha | 34,5 ha | Privés identifiés |
| 1065 | Privé | Coutras | 24,9 ha | 24,9 ha | Privés identifiés |
| 1131 | Privé | Coutras | 22,2 ha | 22,2 ha | Privés identifiés |
| 457 | Public | Coutras | 15,1 ha | 15,1 ha | Infrastructures |
| 1668 | Privé | Coutras | 13,2 ha | 13,2 ha | Privés identifiés |
| 529 | Public | Coutras | 12,9 ha | 12,9 ha | Infrastructures |
| 158 | Public | Le Fieu, Coutras | 9,23 ha | 61,3 ha | Établissement public, Commune |
| 743 | Public | Coutras | 8,19 ha | 8,19 ha | Infrastructures |
| 298 | Public | Les Églisottes-et-Chalaures, Coutras et 1 autre commune | 7,08 ha | 27,7 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 2489 | Privé | Coutras | 6,94 ha | 6,94 ha | Privés identifiés |
| 2563 | Privé | Coutras | 6,43 ha | 6,43 ha | Privés identifiés |
| 2579 | Privé | Coutras | 6,25 ha | 6,25 ha | Privés identifiés |
| 2589 | Privé | Coutras | 6,19 ha | 6,19 ha | Privés identifiés |
| 977 | Public | Coutras | 4,67 ha | 4,67 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 1091 | Public | Coutras | 3,63 ha | 3,63 ha | Département, Région |
| 3048 | Privé | Coutras | 3,61 ha | 3,61 ha | Privés identifiés |
| 3069 | Privé | Coutras | 3,53 ha | 3,53 ha | Privés identifiés |
| 3119 | Privé | Coutras | 3,34 ha | 3,34 ha | Privés identifiés |
| 3166 | Privé | Coutras | 3,14 ha | 3,14 ha | Privés identifiés |
| 3260 | Privé | Coutras | 2,89 ha | 2,89 ha | Privés identifiés |
| 1482 | Public | Coutras | 1,99 ha | 1,99 ha | Département |
| 1516 | Public | Coutras | 1,89 ha | 1,89 ha | Commune |
| 3823 | Privé | Coutras | 1,68 ha | 1,68 ha | Privés identifiés |
| 1686 | Public | Coutras | 1,51 ha | 1,51 ha | Commune |
| 1724 | Public | Coutras | 1,44 ha | 1,44 ha | Commune |
| 4037 | Privé | Coutras | 1,41 ha | 1,41 ha | Privés identifiés |
| 4040 | Privé | Coutras | 1,41 ha | 1,41 ha | Privés identifiés |
| 1761 | Public | Coutras | 1,39 ha | 1,39 ha | Commune |
| 1772 | Public | Coutras | 1,37 ha | 1,37 ha | Commune |
| 1777 | Public | Coutras | 1,36 ha | 1,36 ha | Commune |
| 4214 | Privé | Coutras | 1,25 ha | 1,25 ha | Privés identifiés |
| 4347 | Privé | Coutras | 1,11 ha | 1,11 ha | Privés identifiés |
| 2112 | Public | Coutras | 0,99 ha | 0,99 ha | Commune |
| 2113 | Public | Coutras | 0,99 ha | 0,99 ha | Commune |
| 4648 | Privé | Coutras | 0,90 ha | 0,90 ha | Privés identifiés |
| 2267 | Public | Coutras | 0,86 ha | 0,86 ha | Commune, Département |
| 4736 | Privé | Coutras | 0,83 ha | 0,83 ha | Privés identifiés |
| 2499 | Public | Coutras | 0,70 ha | 0,70 ha | Région, Commune |
| 2682 | Public | Coutras | 0,60 ha | 0,60 ha | Établissement public |
| 2711 | Public | Coutras | 0,59 ha | 0,59 ha | Commune |
| 5206 | Privé | Coutras | 0,56 ha | 0,56 ha | Privés identifiés |
| 490 | Privé | Le Fieu, Coutras | 0,45 ha | 59,0 ha | Privés identifiés |
| 3224 | Public | Coutras | 0,39 ha | 0,39 ha | Commune |
| 3260 | Public | Coutras | 0,38 ha | 0,38 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3270 | Public | Coutras | 0,37 ha | 0,37 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3369 | Public | Coutras | 0,35 ha | 0,35 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3399 | Public | Coutras | 0,34 ha | 0,34 ha | Commune |
| 3412 | Public | Coutras | 0,34 ha | 0,34 ha | Infrastructures |
| 3449 | Public | Coutras | 0,33 ha | 0,33 ha | Commune |
| 3489 | Public | Coutras | 0,32 ha | 0,32 ha | Infrastructures |
| 3493 | Public | Coutras | 0,32 ha | 0,32 ha | Organismes publics spécifiques |
| 556 | Public | Les Peintures, Coutras | 0,08 ha | 12,0 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.