Terrains publics et privés à Cestas
Cestas compte 58 groupes de parcelles publiques pour 1 407,0 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 332,8 ha. Côté privé : 41 groupes de parcelles (3 400,4 ha, personnes morales identifiées).
Voir Cestas sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Privé | Saucats, Le Barp et 1 autre commune | 1 449,5 ha | 6 588,5 ha | Privés identifiés |
| 14 | Privé | Cestas, Mios et 1 autre commune | 1 248,9 ha | 2 293,6 ha | Privés identifiés |
| 39 | Public | Cestas | 291,7 ha | 291,7 ha | Commune |
| 125 | Privé | Cestas | 238,5 ha | 238,5 ha | Privés identifiés |
| 47 | Public | Cestas, Mios et 1 autre commune | 213,7 ha | 221,7 ha | Commune, État |
| 19 | Privé | Léognan, Saucats et 1 autre commune | 181,4 ha | 1 617,9 ha | Privés identifiés |
| 59 | Public | Cestas | 164,1 ha | 164,1 ha | État |
| 60 | Public | Cestas | 161,6 ha | 161,6 ha | État, Commune |
| 79 | Public | Cestas | 119,1 ha | 119,1 ha | Département |
| 119 | Public | Cestas | 84,3 ha | 84,3 ha | Commune |
| 123 | Public | Cestas | 79,7 ha | 79,7 ha | Commune |
| 32 | Public | Canéjan, Gradignan et 1 autre commune | 57,6 ha | 332,8 ha | Commune, Établissement public |
| 166 | Public | Cestas | 56,4 ha | 56,4 ha | Commune |
| 691 | Privé | Cestas | 40,8 ha | 40,8 ha | Privés identifiés |
| 815 | Privé | Cestas | 34,2 ha | 34,2 ha | Privés identifiés |
| 267 | Public | Cestas | 32,0 ha | 32,0 ha | Département |
| 159 | Public | Cestas, Marcheprime et 1 autre commune | 29,3 ha | 60,8 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 931 | Privé | Cestas | 29,2 ha | 29,2 ha | Privés identifiés |
| 1228 | Privé | Cestas | 19,7 ha | 19,7 ha | Privés identifiés |
| 1267 | Privé | Cestas | 19,2 ha | 19,2 ha | Privés identifiés |
| 1345 | Privé | Cestas | 17,8 ha | 17,8 ha | Privés identifiés |
| 417 | Public | Cestas | 17,1 ha | 17,1 ha | Commune, Département |
| 470 | Public | Cestas | 14,6 ha | 14,6 ha | Commune |
| 1572 | Privé | Cestas | 14,3 ha | 14,3 ha | Privés identifiés |
| 1618 | Privé | Cestas | 13,8 ha | 13,8 ha | Privés identifiés |
| 1757 | Privé | Cestas | 12,4 ha | 12,4 ha | Privés identifiés |
| 1 | Privé | Lanton, Audenge et 4 autres communes | 11,9 ha | 10 551,3 ha | Privés identifiés |
| 561 | Public | Cestas | 11,8 ha | 11,8 ha | Commune |
| 1919 | Privé | Cestas | 11,2 ha | 11,2 ha | Privés identifiés |
| 2037 | Privé | Cestas | 10,3 ha | 10,3 ha | Privés identifiés |
| 686 | Public | Cestas | 9,21 ha | 9,21 ha | Commune |
| 2242 | Privé | Cestas | 9,03 ha | 9,03 ha | Privés identifiés |
| 2491 | Privé | Cestas | 6,92 ha | 6,92 ha | Privés identifiés |
| 843 | Public | Cestas | 6,45 ha | 6,45 ha | Organismes publics spécifiques |
| 877 | Public | Cestas | 5,99 ha | 5,99 ha | Commune, Établissement public |
| 967 | Public | Cestas | 4,80 ha | 4,80 ha | Commune, Département |
| 2926 | Privé | Cestas | 4,16 ha | 4,16 ha | Privés identifiés |
| 1121 | Public | Cestas | 3,43 ha | 3,43 ha | Commune |
| 1154 | Public | Cestas | 3,19 ha | 3,19 ha | Commune, Département |
| 1166 | Public | Cestas | 3,14 ha | 3,14 ha | Commune |
| 3172 | Privé | Cestas | 3,13 ha | 3,13 ha | Privés identifiés |
| 3108 | Privé | Cestas, Pessac | 3,00 ha | 3,37 ha | Privés identifiés |
| 1211 | Public | Cestas | 2,93 ha | 2,93 ha | Commune |
| 1318 | Public | Cestas | 2,50 ha | 2,50 ha | Commune |
| 1319 | Public | Cestas | 2,50 ha | 2,50 ha | État, Commune |
| 1326 | Public | Cestas | 2,46 ha | 2,46 ha | Commune |
| 3495 | Privé | Cestas | 2,32 ha | 2,32 ha | Privés identifiés |
| 1383 | Public | Cestas | 2,27 ha | 2,27 ha | Commune |
| 3531 | Privé | Cestas | 2,23 ha | 2,23 ha | Privés identifiés |
| 1397 | Public | Cestas | 2,22 ha | 2,22 ha | Commune |
| 3645 | Privé | Cestas | 2,02 ha | 2,02 ha | Privés identifiés |
| 1494 | Public | Cestas | 1,95 ha | 1,95 ha | Commune |
| 1497 | Public | Cestas | 1,94 ha | 1,94 ha | Commune |
| 1546 | Public | Cestas | 1,79 ha | 1,79 ha | Commune |
| 3766 | Privé | Cestas | 1,77 ha | 1,77 ha | Privés identifiés |
| 3791 | Privé | Cestas | 1,74 ha | 1,74 ha | Privés identifiés |
| 3808 | Privé | Cestas | 1,70 ha | 1,70 ha | Privés identifiés |
| 405 | Public | Pessac, Cestas | 1,65 ha | 17,8 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 97 | Privé | Léognan, Canéjan et 2 autres communes | 1,58 ha | 311,2 ha | Privés identifiés |
| 1680 | Public | Cestas | 1,53 ha | 1,53 ha | Commune |
| 1714 | Public | Cestas | 1,46 ha | 1,46 ha | Département, Commune |
| 1983 | Public | Cestas | 1,11 ha | 1,11 ha | Commune |
| 4470 | Privé | Cestas | 1,02 ha | 1,02 ha | Privés identifiés |
| 4489 | Privé | Cestas | 1,01 ha | 1,01 ha | Privés identifiés |
| 2119 | Public | Cestas | 0,98 ha | 0,98 ha | Commune |
| 4640 | Privé | Cestas | 0,90 ha | 0,90 ha | Privés identifiés |
| 4710 | Privé | Cestas | 0,85 ha | 0,85 ha | Privés identifiés |
| 2286 | Public | Cestas | 0,84 ha | 0,84 ha | Commune |
| 2298 | Public | Cestas | 0,83 ha | 0,83 ha | Commune |
| 4856 | Privé | Cestas | 0,76 ha | 0,76 ha | Privés identifiés |
| 2468 | Public | Cestas | 0,71 ha | 0,71 ha | Commune |
| 2521 | Public | Cestas | 0,68 ha | 0,68 ha | Commune |
| 2527 | Public | Cestas | 0,68 ha | 0,68 ha | Commune |
| 2723 | Public | Cestas | 0,58 ha | 0,58 ha | Organismes publics spécifiques |
| 2779 | Public | Cestas | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune |
| 2828 | Public | Cestas | 0,53 ha | 0,53 ha | Organismes publics spécifiques |
| 769 | Public | Pessac, Cestas | 0,49 ha | 7,73 ha | Commune |
| 5415 | Privé | Cestas | 0,48 ha | 0,48 ha | Privés identifiés |
| 2952 | Public | Cestas | 0,48 ha | 0,48 ha | Commune |
| 2964 | Public | Cestas | 0,47 ha | 0,47 ha | Commune |
| 2991 | Public | Cestas | 0,46 ha | 0,46 ha | Infrastructures |
| 5517 | Privé | Cestas | 0,44 ha | 0,44 ha | Privés identifiés |
| 5546 | Privé | Cestas | 0,43 ha | 0,43 ha | Privés identifiés |
| 5572 | Privé | Cestas | 0,42 ha | 0,42 ha | Privés identifiés |
| 3122 | Public | Cestas | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune |
| 5591 | Privé | Cestas | 0,41 ha | 0,41 ha | Privés identifiés |
| 3169 | Public | Cestas | 0,41 ha | 0,41 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3185 | Public | Cestas | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 3191 | Public | Cestas | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 3192 | Public | Cestas | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 3240 | Public | Cestas | 0,39 ha | 0,39 ha | Commune |
| 5744 | Privé | Cestas | 0,36 ha | 0,36 ha | Privés identifiés |
| 3381 | Public | Cestas | 0,34 ha | 0,34 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 5838 | Privé | Cestas | 0,34 ha | 0,34 ha | Privés identifiés |
| 3466 | Public | Cestas | 0,33 ha | 0,33 ha | Commune |
| 3488 | Public | Cestas | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
| 5945 | Privé | Cestas | 0,31 ha | 0,31 ha | Privés identifiés |
| 394 | Public | Canéjan, Cestas | 0,06 ha | 18,5 ha | Commune |
| 75 | Public | Pessac, Cestas | 0,04 ha | 128,2 ha | Commune, Établissement public |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.