Terrains publics et privés à Cars
Cars compte 1 groupes de parcelles publiques pour 6,64 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 312,3 ha. Côté privé : 22 groupes de parcelles (412,2 ha, personnes morales identifiées).
Voir Cars sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Privé | Cars, Plassac et 4 autres communes | 313,7 ha | 618,7 ha | Privés identifiés |
| 218 | Privé | Berson, Plassac et 1 autre commune | 31,2 ha | 134,5 ha | Privés identifiés |
| 852 | Privé | Cars, Berson | 26,4 ha | 32,6 ha | Privés identifiés |
| 1767 | Privé | Cars | 12,4 ha | 12,4 ha | Privés identifiés |
| 2277 | Privé | Cars | 8,74 ha | 8,74 ha | Privés identifiés |
| 35 | Public | Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-André-de-Cubzac et 19 autres communes | 6,64 ha | 312,3 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 2682 | Privé | Cars, Saint-Martin-Lacaussade | 3,02 ha | 5,62 ha | Privés identifiés |
| 3314 | Privé | Cars | 2,75 ha | 2,75 ha | Privés identifiés |
| 3467 | Privé | Cars | 2,40 ha | 2,40 ha | Privés identifiés |
| 3609 | Privé | Cars | 2,07 ha | 2,07 ha | Privés identifiés |
| 246 | Privé | Saint-Paul, Cars | 1,75 ha | 116,1 ha | Privés identifiés |
| 3946 | Privé | Cars | 1,52 ha | 1,52 ha | Privés identifiés |
| 4547 | Privé | Cars | 0,97 ha | 0,97 ha | Privés identifiés |
| 4770 | Privé | Cars | 0,81 ha | 0,81 ha | Privés identifiés |
| 5158 | Privé | Cars | 0,58 ha | 0,58 ha | Privés identifiés |
| 5198 | Privé | Cars | 0,56 ha | 0,56 ha | Privés identifiés |
| 5259 | Privé | Cars | 0,54 ha | 0,54 ha | Privés identifiés |
| 5293 | Privé | Cars | 0,53 ha | 0,53 ha | Privés identifiés |
| 5295 | Privé | Cars | 0,52 ha | 0,52 ha | Privés identifiés |
| 5367 | Privé | Cars | 0,50 ha | 0,50 ha | Privés identifiés |
| 5401 | Privé | Cars | 0,49 ha | 0,49 ha | Privés identifiés |
| 5472 | Privé | Cars | 0,46 ha | 0,46 ha | Privés identifiés |
| 5799 | Privé | Cars | 0,35 ha | 0,35 ha | Privés identifiés |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.