Terrains publics et privés à Carcans
Carcans compte 9 groupes de parcelles publiques pour 9 043,6 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 52 106,4 ha. Côté privé : 37 groupes de parcelles (4 439,4 ha, personnes morales identifiées).
Voir Carcans sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Public | Hourtin, Lacanau et 12 autres communes | 8 926,6 ha | 52 106,4 ha | Commune, État |
| 10 | Privé | Carcans, Lacanau | 2 359,0 ha | 3 484,5 ha | Privés identifiés |
| 8 | Privé | Hourtin, Carcans et 1 autre commune | 1 577,0 ha | 4 174,8 ha | Privés identifiés |
| 350 | Privé | Carcans | 81,1 ha | 81,1 ha | Privés identifiés |
| 129 | Public | Carcans | 77,1 ha | 77,1 ha | Commune |
| 650 | Privé | Carcans | 43,9 ha | 43,9 ha | Privés identifiés |
| 690 | Privé | Carcans | 40,8 ha | 40,8 ha | Privés identifiés |
| 885 | Privé | Carcans | 31,0 ha | 31,0 ha | Privés identifiés |
| 976 | Privé | Carcans | 27,6 ha | 27,6 ha | Privés identifiés |
| 303 | Public | Carcans | 27,3 ha | 27,3 ha | Infrastructures |
| 1034 | Privé | Carcans | 25,6 ha | 25,6 ha | Privés identifiés |
| 1087 | Privé | Carcans | 23,9 ha | 23,9 ha | Privés identifiés |
| 1153 | Privé | Carcans | 21,6 ha | 21,6 ha | Privés identifiés |
| 1158 | Privé | Carcans | 21,5 ha | 21,5 ha | Privés identifiés |
| 1252 | Privé | Carcans | 19,4 ha | 19,4 ha | Privés identifiés |
| 1448 | Privé | Carcans | 16,1 ha | 16,1 ha | Privés identifiés |
| 1549 | Privé | Carcans | 14,6 ha | 14,6 ha | Privés identifiés |
| 1639 | Privé | Carcans | 13,6 ha | 13,6 ha | Privés identifiés |
| 1789 | Privé | Carcans | 12,2 ha | 12,2 ha | Privés identifiés |
| 1841 | Privé | Carcans | 11,7 ha | 11,7 ha | Privés identifiés |
| 2001 | Privé | Carcans | 10,6 ha | 10,6 ha | Privés identifiés |
| 2003 | Privé | Carcans | 10,6 ha | 10,6 ha | Privés identifiés |
| 2157 | Privé | Carcans | 9,57 ha | 9,57 ha | Privés identifiés |
| 2292 | Privé | Carcans | 8,68 ha | 8,68 ha | Privés identifiés |
| 2367 | Privé | Carcans | 8,04 ha | 8,04 ha | Privés identifiés |
| 2375 | Privé | Carcans | 7,96 ha | 7,96 ha | Privés identifiés |
| 2468 | Privé | Carcans | 7,10 ha | 7,10 ha | Privés identifiés |
| 2483 | Privé | Carcans | 6,98 ha | 6,98 ha | Privés identifiés |
| 845 | Public | Carcans | 6,43 ha | 6,43 ha | Commune, Département |
| 2605 | Privé | Carcans | 6,12 ha | 6,12 ha | Privés identifiés |
| 2712 | Privé | Carcans | 5,44 ha | 5,44 ha | Privés identifiés |
| 3013 | Privé | Carcans | 3,76 ha | 3,76 ha | Privés identifiés |
| 1079 | Public | Carcans | 3,73 ha | 3,73 ha | Commune |
| 3138 | Privé | Carcans | 3,26 ha | 3,26 ha | Privés identifiés |
| 3170 | Privé | Carcans | 3,14 ha | 3,14 ha | Privés identifiés |
| 3453 | Privé | Carcans | 2,43 ha | 2,43 ha | Privés identifiés |
| 4234 | Privé | Carcans | 1,22 ha | 1,22 ha | Privés identifiés |
| 4316 | Privé | Carcans | 1,14 ha | 1,14 ha | Privés identifiés |
| 1988 | Public | Carcans | 1,11 ha | 1,11 ha | Organismes publics spécifiques |
| 4412 | Privé | Carcans | 1,06 ha | 1,06 ha | Privés identifiés |
| 4503 | Privé | Carcans | 1,00 ha | 1,00 ha | Privés identifiés |
| 2798 | Public | Carcans | 0,55 ha | 0,55 ha | Commune |
| 5350 | Privé | Carcans | 0,51 ha | 0,51 ha | Privés identifiés |
| 5578 | Privé | Carcans | 0,42 ha | 0,42 ha | Privés identifiés |
| 3141 | Public | Carcans | 0,41 ha | 0,41 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3222 | Public | Carcans | 0,39 ha | 0,39 ha | Infrastructures |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.