Terrains publics et privés à Bouliac
Bouliac compte 18 groupes de parcelles publiques pour 84,1 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 96,2 ha. Côté privé : 13 groupes de parcelles (228,1 ha, personnes morales identifiées).
Voir Bouliac sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Privé | Bouliac, Latresne | 93,0 ha | 99,0 ha | Privés identifiés |
| 220 | Privé | Bouliac, Tresses et 1 autre commune | 70,6 ha | 133,2 ha | Privés identifiés |
| 187 | Public | Bouliac, Floirac | 46,1 ha | 47,5 ha | État, Commune |
| 1393 | Privé | Bouliac | 17,1 ha | 17,1 ha | Privés identifiés |
| 100 | Public | Floirac, Bouliac et 1 autre commune | 14,5 ha | 96,2 ha | Commune, État |
| 1670 | Privé | Bouliac | 13,2 ha | 13,2 ha | Privés identifiés |
| 1936 | Privé | Bouliac | 11,0 ha | 11,0 ha | Privés identifiés |
| 1982 | Privé | Bouliac | 10,7 ha | 10,7 ha | Privés identifiés |
| 780 | Public | Bouliac | 7,50 ha | 7,50 ha | État, Commune |
| 2760 | Privé | Bouliac | 5,10 ha | 5,10 ha | Privés identifiés |
| 2704 | Privé | Bouliac, Latresne | 4,37 ha | 5,48 ha | Privés identifiés |
| 291 | Public | Floirac, Latresne et 1 autre commune | 4,21 ha | 28,9 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1377 | Public | Bouliac | 2,29 ha | 2,29 ha | Commune |
| 1601 | Public | Bouliac | 1,66 ha | 1,66 ha | État |
| 1745 | Public | Bouliac | 1,40 ha | 1,40 ha | Commune |
| 4164 | Privé | Bouliac | 1,29 ha | 1,29 ha | Privés identifiés |
| 2021 | Public | Bouliac | 1,06 ha | 1,06 ha | Commune |
| 2043 | Public | Bouliac | 1,05 ha | 1,05 ha | Commune |
| 2576 | Public | Bouliac | 0,66 ha | 0,66 ha | État |
| 2628 | Public | Bouliac | 0,62 ha | 0,62 ha | Commune |
| 2650 | Public | Bouliac | 0,61 ha | 0,61 ha | Organismes publics spécifiques |
| 112 | Public | Floirac, Bouliac | 0,60 ha | 89,1 ha | Commune, État |
| 2832 | Public | Bouliac | 0,53 ha | 0,53 ha | Commune |
| 2848 | Public | Bouliac | 0,52 ha | 0,52 ha | Commune |
| 2923 | Public | Bouliac | 0,49 ha | 0,49 ha | État |
| 5469 | Privé | Bouliac | 0,46 ha | 0,46 ha | Privés identifiés |
| 5559 | Privé | Bouliac | 0,43 ha | 0,43 ha | Privés identifiés |
| 5633 | Privé | Bouliac | 0,40 ha | 0,40 ha | Privés identifiés |
| 5709 | Privé | Bouliac | 0,38 ha | 0,38 ha | Privés identifiés |
| 1203 | Public | Latresne, Bouliac | 0,25 ha | 2,96 ha | Établissement public, Commune |
| 2821 | Public | Floirac, Bouliac | 0,01 ha | 0,54 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.