Terrains publics et privés à Bordeaux
Bordeaux compte 210 groupes de parcelles publiques pour 1 390,1 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 676,3 ha. Côté privé : 1 groupe de parcelles (23,7 ha, personnes morales identifiées).
Voir Bordeaux sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Public | Bordeaux, Blanquefort | 419,7 ha | 434,6 ha | Commune, Établissement public |
| 16 | Public | Bruges, Bordeaux et 1 autre commune | 116,9 ha | 514,9 ha | Commune, Département |
| 51 | Public | Bruges, Bordeaux et 1 autre commune | 93,8 ha | 204,5 ha | Commune, Établissement public |
| 151 | Public | Bordeaux, Talence et 1 autre commune | 62,5 ha | 64,5 ha | État, Établissement public |
| 156 | Public | Bordeaux | 62,0 ha | 62,0 ha | Établissement public, Commune |
| 192 | Public | Bordeaux | 46,6 ha | 46,6 ha | Établissement public, Commune |
| 231 | Public | Bordeaux | 37,7 ha | 37,7 ha | Commune |
| 295 | Public | Bordeaux | 27,8 ha | 27,8 ha | Commune, Région |
| 307 | Public | Bordeaux | 26,9 ha | 26,9 ha | Commune |
| 317 | Public | Bordeaux | 25,7 ha | 25,7 ha | Commune, Département |
| 937 | Privé | Bordeaux, Le Bouscat | 23,7 ha | 29,0 ha | Privés identifiés |
| 345 | Public | Bordeaux | 22,2 ha | 22,2 ha | Commune, État |
| 425 | Public | Bordeaux | 16,6 ha | 16,6 ha | Établissement public, Commune |
| 446 | Public | Bordeaux | 15,6 ha | 15,6 ha | Commune |
| 55 | Public | Bruges, Pessac et 21 autres communes | 14,7 ha | 183,3 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 474 | Public | Bordeaux | 14,5 ha | 14,5 ha | Commune, Établissement public |
| 479 | Public | Bordeaux | 14,4 ha | 14,4 ha | Commune |
| 570 | Public | Bordeaux | 11,6 ha | 11,6 ha | Commune, Département |
| 100 | Public | Floirac, Bouliac et 1 autre commune | 11,2 ha | 96,2 ha | Commune, État |
| 627 | Public | Bordeaux | 10,1 ha | 10,1 ha | Commune |
| 677 | Public | Bordeaux | 9,29 ha | 9,29 ha | Commune, Établissement public |
| 692 | Public | Bordeaux | 9,14 ha | 9,14 ha | Commune, Département |
| 694 | Public | Bordeaux | 9,11 ha | 9,11 ha | Commune, Établissement public |
| 696 | Public | Bordeaux | 9,07 ha | 9,07 ha | Région, Commune |
| 735 | Public | Bordeaux | 8,35 ha | 8,35 ha | Infrastructures |
| 741 | Public | Bordeaux | 8,27 ha | 8,27 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 742 | Public | Bordeaux | 8,26 ha | 8,26 ha | Commune, État |
| 745 | Public | Bordeaux | 8,17 ha | 8,17 ha | État |
| 747 | Public | Bordeaux | 8,10 ha | 8,10 ha | Commune, Établissement public |
| 805 | Public | Bordeaux | 6,95 ha | 6,95 ha | Commune, Région |
| 840 | Public | Bordeaux | 6,48 ha | 6,48 ha | Commune |
| 306 | Public | Cenon, Bordeaux et 2 autres communes | 6,41 ha | 27,0 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 872 | Public | Bordeaux | 6,08 ha | 6,08 ha | Commune, Établissement public |
| 883 | Public | Bordeaux | 5,88 ha | 5,88 ha | Commune |
| 901 | Public | Bordeaux | 5,61 ha | 5,61 ha | Établissement public, État |
| 905 | Public | Bordeaux | 5,57 ha | 5,57 ha | Commune, Département |
| 925 | Public | Bordeaux | 5,31 ha | 5,31 ha | Commune, Établissement public |
| 942 | Public | Bordeaux | 5,10 ha | 5,10 ha | Commune |
| 966 | Public | Bordeaux | 4,81 ha | 4,81 ha | État, Établissement public |
| 989 | Public | Bordeaux | 4,58 ha | 4,58 ha | Commune, Établissement public |
| 990 | Public | Bordeaux | 4,58 ha | 4,58 ha | Commune |
| 1051 | Public | Bordeaux | 3,98 ha | 3,98 ha | Commune, Établissement public |
| 1052 | Public | Bordeaux | 3,97 ha | 3,97 ha | Commune |
| 1059 | Public | Bordeaux | 3,91 ha | 3,91 ha | Infrastructures |
| 1088 | Public | Bordeaux | 3,65 ha | 3,65 ha | Commune |
| 1089 | Public | Bordeaux | 3,64 ha | 3,64 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1118 | Public | Bordeaux | 3,44 ha | 3,44 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1206 | Public | Bordeaux | 2,94 ha | 2,94 ha | Commune, Département |
| 1215 | Public | Bordeaux | 2,91 ha | 2,91 ha | Région, Commune |
| 1219 | Public | Bordeaux | 2,90 ha | 2,90 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1221 | Public | Bordeaux | 2,89 ha | 2,89 ha | Infrastructures |
| 1241 | Public | Bordeaux | 2,83 ha | 2,83 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1254 | Public | Bordeaux | 2,77 ha | 2,77 ha | Région, Commune |
| 1260 | Public | Bordeaux | 2,76 ha | 2,76 ha | État |
| 1262 | Public | Bordeaux | 2,75 ha | 2,75 ha | Commune |
| 1279 | Public | Bordeaux | 2,68 ha | 2,68 ha | Établissement public |
| 1287 | Public | Bordeaux | 2,65 ha | 2,65 ha | Établissement public, Commune |
| 1294 | Public | Bordeaux | 2,62 ha | 2,62 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1305 | Public | Bordeaux | 2,58 ha | 2,58 ha | Commune, Établissement public |
| 1308 | Public | Bordeaux | 2,57 ha | 2,57 ha | Département, Commune |
| 1316 | Public | Bordeaux, Mérignac | 2,45 ha | 2,51 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1342 | Public | Bordeaux | 2,40 ha | 2,40 ha | Établissement public, État |
| 1343 | Public | Bordeaux | 2,40 ha | 2,40 ha | Commune, Établissement public |
| 1352 | Public | Bordeaux | 2,38 ha | 2,38 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1362 | Public | Bordeaux | 2,34 ha | 2,34 ha | Établissement public, Commune |
| 1395 | Public | Bordeaux | 2,24 ha | 2,24 ha | Région, Établissement public |
| 1403 | Public | Bordeaux | 2,20 ha | 2,20 ha | Département, Commune |
| 1410 | Public | Bordeaux | 2,17 ha | 2,17 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 1461 | Public | Bordeaux | 2,04 ha | 2,04 ha | Commune |
| 1468 | Public | Bordeaux | 2,01 ha | 2,01 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1479 | Public | Bordeaux | 2,00 ha | 2,00 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1480 | Public | Bordeaux | 2,00 ha | 2,00 ha | Commune |
| 1488 | Public | Bordeaux | 1,96 ha | 1,96 ha | Commune |
| 1505 | Public | Bordeaux | 1,91 ha | 1,91 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1513 | Public | Bordeaux | 1,90 ha | 1,90 ha | Commune |
| 1519 | Public | Bordeaux | 1,88 ha | 1,88 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1525 | Public | Bordeaux | 1,86 ha | 1,86 ha | Commune |
| 1549 | Public | Bordeaux | 1,78 ha | 1,78 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1576 | Public | Bordeaux | 1,71 ha | 1,71 ha | Commune, État |
| 1577 | Public | Bordeaux | 1,71 ha | 1,71 ha | Commune, Établissement public |
| 1585 | Public | Bordeaux, Mérignac | 1,68 ha | 1,70 ha | Établissement public, Commune |
| 1594 | Public | Bordeaux | 1,67 ha | 1,67 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1600 | Public | Bordeaux | 1,66 ha | 1,66 ha | Commune |
| 1625 | Public | Bordeaux | 1,63 ha | 1,63 ha | Commune |
| 1629 | Public | Bordeaux | 1,61 ha | 1,61 ha | Infrastructures |
| 1655 | Public | Bordeaux | 1,57 ha | 1,57 ha | État, Département |
| 1666 | Public | Bordeaux | 1,55 ha | 1,55 ha | Commune |
| 1693 | Public | Bordeaux | 1,50 ha | 1,50 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1705 | Public | Bordeaux | 1,49 ha | 1,49 ha | État, Établissement public |
| 1760 | Public | Bordeaux | 1,39 ha | 1,39 ha | Infrastructures |
| 1770 | Public | Bordeaux | 1,37 ha | 1,37 ha | Commune, État |
| 1771 | Public | Bordeaux | 1,37 ha | 1,37 ha | Établissement public, Commune |
| 1782 | Public | Bordeaux | 1,35 ha | 1,35 ha | Infrastructures |
| 1801 | Public | Bordeaux | 1,33 ha | 1,33 ha | Infrastructures |
| 1807 | Public | Bordeaux | 1,32 ha | 1,32 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1811 | Public | Bordeaux | 1,31 ha | 1,31 ha | Département |
| 1826 | Public | Bordeaux | 1,30 ha | 1,30 ha | Commune |
| 1879 | Public | Bordeaux | 1,23 ha | 1,23 ha | Établissement public, Commune |
| 1897 | Public | Bordeaux | 1,21 ha | 1,21 ha | Infrastructures |
| 1898 | Public | Bordeaux | 1,21 ha | 1,21 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.