Terrains publics et privés à Bègles
Bègles compte 30 groupes de parcelles publiques pour 267,6 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 185,6 ha. Côté privé : 2 groupes de parcelles (12,9 ha, personnes morales identifiées).
Voir Bègles sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Public | Bègles, Villenave-d'Ornon | 87,0 ha | 133,9 ha | Commune, État |
| 53 | Public | Bègles, Villenave-d'Ornon et 1 autre commune | 82,2 ha | 185,6 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 155 | Public | Bègles, Villenave-d'Ornon | 56,0 ha | 62,4 ha | Commune, Région |
| 1739 | Privé | Bègles | 12,6 ha | 12,6 ha | Privés identifiés |
| 820 | Public | Bègles | 6,75 ha | 6,75 ha | Commune |
| 1070 | Public | Bègles | 3,82 ha | 3,82 ha | Infrastructures |
| 1116 | Public | Bègles | 3,46 ha | 3,46 ha | Commune, Établissement public |
| 1171 | Public | Bègles | 3,11 ha | 3,11 ha | Commune |
| 1193 | Public | Bègles | 3,01 ha | 3,01 ha | Département, Commune |
| 1208 | Public | Bègles | 2,94 ha | 2,94 ha | Commune, Région |
| 1304 | Public | Bègles | 2,58 ha | 2,58 ha | Établissement public, Commune |
| 1361 | Public | Bègles | 2,34 ha | 2,34 ha | Commune, Région |
| 1430 | Public | Bègles | 2,11 ha | 2,11 ha | Commune |
| 1627 | Public | Bègles | 1,62 ha | 1,62 ha | Commune, Établissement public |
| 1702 | Public | Bègles | 1,49 ha | 1,49 ha | Commune |
| 1972 | Public | Bègles | 1,12 ha | 1,12 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1974 | Public | Bègles | 1,12 ha | 1,12 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 2162 | Public | Bègles | 0,95 ha | 0,95 ha | Commune |
| 2307 | Public | Bègles | 0,82 ha | 0,82 ha | Organismes publics spécifiques |
| 2369 | Public | Bègles | 0,78 ha | 0,78 ha | Commune |
| 2834 | Public | Bègles | 0,53 ha | 0,53 ha | Commune |
| 2960 | Public | Bègles | 0,47 ha | 0,47 ha | Commune |
| 3016 | Public | Bègles | 0,45 ha | 0,45 ha | Commune |
| 3111 | Public | Bègles | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune |
| 3213 | Public | Bègles | 0,39 ha | 0,39 ha | Commune |
| 3221 | Public | Bègles | 0,39 ha | 0,39 ha | Commune |
| 3232 | Public | Bègles | 0,39 ha | 0,39 ha | Infrastructures |
| 3287 | Public | Bègles | 0,37 ha | 0,37 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3317 | Public | Bègles | 0,36 ha | 0,36 ha | Infrastructures |
| 5798 | Privé | Bègles | 0,35 ha | 0,35 ha | Privés identifiés |
| 3501 | Public | Bègles | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
| 3541 | Public | Bègles | 0,31 ha | 0,31 ha | Infrastructures |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.