Terrains publics et privés à Noé
Noé compte 21 groupes de parcelles publiques pour 73,5 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 226,7 ha. Côté privé : 12 groupes de parcelles (67,3 ha, personnes morales identifiées).
Voir Noé sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Privé | Noé | 16,4 ha | 16,4 ha | Privés identifiés |
| 633 | Privé | Noé, Capens | 14,5 ha | 15,4 ha | Privés identifiés |
| 234 | Privé | Le Fauga, Noé et 1 autre commune | 12,7 ha | 49,5 ha | Privés identifiés |
| 463 | Public | Noé | 11,9 ha | 11,9 ha | Commune, État |
| 480 | Public | Noé, Capens | 11,3 ha | 11,5 ha | Commune, Département |
| 839 | Privé | Noé | 9,69 ha | 9,69 ha | Privés identifiés |
| 576 | Public | Noé | 9,26 ha | 9,26 ha | Commune |
| 63 | Public | Lavernose-Lacasse, Noé | 8,81 ha | 101,9 ha | Commune, Établissement public |
| 220 | Public | Lavernose-Lacasse, Noé | 6,86 ha | 27,1 ha | Commune |
| 112 | Privé | Lavernose-Lacasse, Noé et 1 autre commune | 5,60 ha | 94,2 ha | Privés identifiés |
| 30 | Public | Toulouse, Portet-sur-Garonne et 23 autres communes | 5,11 ha | 226,7 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 833 | Public | Noé | 4,26 ha | 4,26 ha | Commune |
| 1032 | Privé | Noé | 3,47 ha | 3,47 ha | Privés identifiés |
| 1121 | Privé | Noé | 2,37 ha | 2,37 ha | Privés identifiés |
| 1077 | Public | Noé | 2,35 ha | 2,35 ha | Commune |
| 1086 | Public | Noé | 2,31 ha | 2,31 ha | État, Commune |
| 1117 | Public | Noé | 2,20 ha | 2,20 ha | État, Département |
| 504 | Public | Mauzac, Noé | 2,12 ha | 10,8 ha | Commune, État |
| 1167 | Public | Noé | 1,96 ha | 1,96 ha | Commune |
| 1463 | Public | Noé | 1,22 ha | 1,22 ha | Commune |
| 1573 | Public | Noé | 1,04 ha | 1,04 ha | Commune |
| 1389 | Privé | Noé | 0,77 ha | 0,77 ha | Privés identifiés |
| 2047 | Public | Noé | 0,57 ha | 0,57 ha | Département |
| 1492 | Privé | Noé | 0,54 ha | 0,54 ha | Privés identifiés |
| 1515 | Privé | Noé | 0,48 ha | 0,48 ha | Privés identifiés |
| 840 | Public | Capens, Noé | 0,44 ha | 4,20 ha | Commune, Département |
| 2277 | Public | Noé | 0,43 ha | 0,43 ha | État |
| 1600 | Privé | Noé | 0,36 ha | 0,36 ha | Privés identifiés |
| 2507 | Public | Noé | 0,35 ha | 0,35 ha | Département |
| 997 | Privé | Lavernose-Lacasse, Noé | 0,34 ha | 4,30 ha | Privés identifiés |
| 2533 | Public | Noé | 0,34 ha | 0,34 ha | Département |
| 2613 | Public | Noé | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
| 2630 | Public | Noé | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.