Terrains publics et privés à Pays-de-Clerval
Pays-de-Clerval compte 24 groupes de parcelles publiques pour 1 098,8 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 6 046,6 ha. Côté privé : 1 groupe de parcelles (31,7 ha, personnes morales identifiées).
Voir Pays-de-Clerval sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Public | Anteuil, Pays-de-Clerval et 25 autres communes | 756,0 ha | 6 046,6 ha | Commune, Section de commune |
| 174 | Public | Pays-de-Clerval | 115,0 ha | 115,0 ha | Commune |
| 35 | Public | Fontaine-lès-Clerval, Soye et 3 autres communes | 109,3 ha | 797,8 ha | Commune |
| 28 | Public | Branne, Hyèvre-Paroisse et 5 autres communes | 55,3 ha | 923,7 ha | Commune, État |
| 164 | Privé | Pays-de-Clerval | 31,7 ha | 31,7 ha | Privés identifiés |
| 464 | Public | Pays-de-Clerval | 21,2 ha | 21,2 ha | Commune |
| 617 | Public | Pays-de-Clerval | 13,2 ha | 13,2 ha | Commune |
| 445 | Public | Pompierre-sur-Doubs, Pays-de-Clerval et 1 autre commune | 9,62 ha | 23,0 ha | Infrastructures |
| 1231 | Public | Pays-de-Clerval | 2,88 ha | 2,88 ha | Commune |
| 1234 | Public | Pays-de-Clerval | 2,86 ha | 2,86 ha | Commune, Département |
| 594 | Public | Branne, Pays-de-Clerval et 1 autre commune | 2,15 ha | 14,0 ha | Infrastructures |
| 1524 | Public | Pays-de-Clerval | 1,70 ha | 1,70 ha | Commune, Département |
| 1612 | Public | Pays-de-Clerval | 1,46 ha | 1,46 ha | Commune, Établissement public |
| 1672 | Public | Pays-de-Clerval | 1,37 ha | 1,37 ha | Commune |
| 1785 | Public | Pays-de-Clerval | 1,16 ha | 1,16 ha | Infrastructures |
| 1923 | Public | Pays-de-Clerval | 0,97 ha | 0,97 ha | Commune |
| 2035 | Public | Pays-de-Clerval | 0,84 ha | 0,84 ha | Organismes publics spécifiques |
| 2149 | Public | Pays-de-Clerval | 0,73 ha | 0,73 ha | Commune |
| 2321 | Public | Pays-de-Clerval | 0,62 ha | 0,62 ha | État, Commune |
| 2471 | Public | Pays-de-Clerval | 0,53 ha | 0,53 ha | Commune |
| 2704 | Public | Pays-de-Clerval | 0,43 ha | 0,43 ha | Commune |
| 2718 | Public | Pays-de-Clerval | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune |
| 2795 | Public | Pays-de-Clerval | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune, Section de commune |
| 3013 | Public | Pays-de-Clerval | 0,33 ha | 0,33 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3109 | Public | Pays-de-Clerval | 0,30 ha | 0,30 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.