Terrains publics et privés à Périgueux
Périgueux compte 67 groupes de parcelles publiques pour 265,6 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 178,6 ha. Côté privé : 6 groupes de parcelles (42,2 ha, personnes morales identifiées).
Voir Périgueux sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Public | Périgueux | 53,9 ha | 53,9 ha | Commune, État |
| 19 | Public | Périgueux, Coulounieix-Chamiers et 9 autres communes | 41,6 ha | 138,6 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 73 | Public | Périgueux, Trélissac | 30,1 ha | 36,5 ha | Établissement public, Commune |
| 553 | Privé | Périgueux, Chancelade | 30,0 ha | 35,1 ha | Privés identifiés |
| 124 | Public | Périgueux | 21,1 ha | 21,1 ha | Commune, État |
| 151 | Public | Périgueux, Champcevinel | 14,8 ha | 17,1 ha | État, Établissement public |
| 29 | Public | Marsac-sur-l'Isle, Périgueux et 1 autre commune | 11,0 ha | 88,4 ha | Commune, Département |
| 280 | Public | Périgueux | 9,72 ha | 9,72 ha | Commune |
| 315 | Public | Périgueux | 8,55 ha | 8,55 ha | État, Commune |
| 336 | Public | Périgueux | 7,82 ha | 7,82 ha | Commune |
| 376 | Public | Périgueux | 6,19 ha | 6,19 ha | Commune, Région |
| 1791 | Privé | Périgueux | 5,79 ha | 5,79 ha | Privés identifiés |
| 14 | Public | Boulazac Isle Manoire, La Douze et 16 autres communes | 5,28 ha | 178,6 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 450 | Public | Périgueux | 4,32 ha | 4,32 ha | Commune, Département |
| 474 | Public | Périgueux | 3,77 ha | 3,77 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 505 | Public | Périgueux | 3,35 ha | 3,35 ha | État, Commune |
| 1991 | Privé | Périgueux, Champcevinel | 2,95 ha | 3,68 ha | Privés identifiés |
| 598 | Public | Périgueux | 2,24 ha | 2,24 ha | Commune |
| 2264 | Privé | Périgueux | 2,12 ha | 2,12 ha | Privés identifiés |
| 519 | Public | Périgueux, Sanilhac | 2,07 ha | 3,21 ha | Commune, Département |
| 628 | Public | Périgueux | 2,04 ha | 2,04 ha | Commune |
| 664 | Public | Périgueux | 1,85 ha | 1,85 ha | Organismes publics spécifiques |
| 672 | Public | Périgueux | 1,83 ha | 1,83 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 694 | Public | Périgueux | 1,70 ha | 1,70 ha | Commune |
| 726 | Public | Périgueux | 1,51 ha | 1,51 ha | Département, Commune |
| 755 | Public | Périgueux | 1,38 ha | 1,38 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 764 | Public | Périgueux | 1,35 ha | 1,35 ha | Organismes publics spécifiques |
| 772 | Public | Périgueux | 1,34 ha | 1,34 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 777 | Public | Périgueux | 1,32 ha | 1,32 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 787 | Public | Périgueux | 1,30 ha | 1,30 ha | Organismes publics spécifiques |
| 804 | Public | Périgueux | 1,23 ha | 1,23 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 808 | Public | Périgueux | 1,21 ha | 1,21 ha | Infrastructures |
| 839 | Public | Périgueux | 1,14 ha | 1,14 ha | État, Commune |
| 863 | Public | Périgueux | 1,07 ha | 1,07 ha | Commune |
| 811 | Public | Périgueux, Champcevinel | 1,06 ha | 1,20 ha | Organismes publics spécifiques |
| 2661 | Privé | Périgueux | 1,03 ha | 1,03 ha | Privés identifiés |
| 907 | Public | Périgueux | 0,94 ha | 0,94 ha | Organismes publics spécifiques |
| 919 | Public | Périgueux | 0,91 ha | 0,91 ha | Organismes publics spécifiques |
| 947 | Public | Périgueux | 0,85 ha | 0,85 ha | Organismes publics spécifiques |
| 970 | Public | Périgueux | 0,79 ha | 0,79 ha | Commune |
| 1007 | Public | Périgueux | 0,73 ha | 0,73 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1011 | Public | Périgueux | 0,72 ha | 0,72 ha | Commune |
| 1026 | Public | Périgueux | 0,70 ha | 0,70 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1057 | Public | Périgueux | 0,66 ha | 0,66 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1060 | Public | Périgueux | 0,65 ha | 0,65 ha | Commune |
| 1078 | Public | Périgueux | 0,61 ha | 0,61 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1081 | Public | Périgueux | 0,60 ha | 0,60 ha | Infrastructures |
| 1123 | Public | Périgueux | 0,54 ha | 0,54 ha | Commune |
| 1137 | Public | Périgueux | 0,52 ha | 0,52 ha | Commune |
| 1141 | Public | Périgueux | 0,51 ha | 0,51 ha | Commune |
| 1166 | Public | Périgueux | 0,48 ha | 0,48 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1171 | Public | Périgueux | 0,48 ha | 0,48 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1172 | Public | Périgueux | 0,48 ha | 0,48 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 1173 | Public | Périgueux | 0,48 ha | 0,48 ha | Infrastructures |
| 1176 | Public | Périgueux | 0,47 ha | 0,47 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1178 | Public | Périgueux | 0,46 ha | 0,46 ha | Commune |
| 1179 | Public | Périgueux | 0,46 ha | 0,46 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1180 | Public | Périgueux | 0,46 ha | 0,46 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1190 | Public | Périgueux | 0,45 ha | 0,45 ha | Commune |
| 1218 | Public | Périgueux | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune, Département |
| 1223 | Public | Périgueux | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune |
| 1225 | Public | Périgueux | 0,41 ha | 0,41 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 1243 | Public | Périgueux | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 1247 | Public | Périgueux | 0,40 ha | 0,40 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1273 | Public | Périgueux | 0,38 ha | 0,38 ha | Commune, Département |
| 1282 | Public | Périgueux | 0,38 ha | 0,38 ha | Commune |
| 1285 | Public | Périgueux | 0,37 ha | 0,37 ha | Commune |
| 1296 | Public | Périgueux | 0,36 ha | 0,36 ha | Commune, Département |
| 1356 | Public | Périgueux | 0,33 ha | 0,33 ha | Commune |
| 1358 | Public | Périgueux | 0,33 ha | 0,33 ha | Commune, Département |
| 1368 | Public | Périgueux | 0,32 ha | 0,32 ha | Organismes publics spécifiques |
| 3469 | Privé | Périgueux | 0,31 ha | 0,31 ha | Privés identifiés |
| 1371 | Public | Chancelade, Périgueux et 1 autre commune | 0,03 ha | 0,32 ha | Établissement public, Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.