Terrains publics et privés à Anzême
Anzême compte 27 groupes de parcelles publiques pour 91,5 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 34,5 ha. Côté privé : 8 groupes de parcelles (8,49 ha, personnes morales identifiées).
Voir Anzême sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Public | Anzême | 21,9 ha | 21,9 ha | Organismes fonciers et de conservation |
| 150 | Public | Anzême | 20,6 ha | 20,6 ha | Section de commune, Département |
| 210 | Public | Anzême, La Celle-Dunoise | 12,2 ha | 14,8 ha | Section de commune, Département |
| 403 | Public | Anzême | 5,43 ha | 5,43 ha | Organismes fonciers et de conservation |
| 95 | Public | Bussière-Dunoise, Saint-Sulpice-le-Guérétois et 1 autre commune | 4,50 ha | 34,5 ha | Commune, Section de commune |
| 190 | Privé | Champsanglard, Anzême | 4,14 ha | 44,5 ha | Privés identifiés |
| 195 | Public | Champsanglard, Anzême | 3,98 ha | 16,3 ha | Commune, Département |
| 479 | Public | Anzême | 3,47 ha | 3,47 ha | Organismes fonciers et de conservation, Infrastructures |
| 510 | Public | Anzême | 3,06 ha | 3,06 ha | Commune, Département |
| 571 | Public | Anzême | 2,20 ha | 2,20 ha | Section de commune |
| 163 | Public | Le Bourg-d'Hem, Anzême | 1,39 ha | 19,2 ha | Section de commune, Département |
| 603 | Public | Anzême, Le Bourg-d'Hem | 1,36 ha | 1,84 ha | Infrastructures |
| 676 | Public | Anzême | 1,32 ha | 1,32 ha | Infrastructures |
| 690 | Public | Anzême | 1,25 ha | 1,25 ha | Département, Section de commune |
| 521 | Public | Champsanglard, Anzême | 1,23 ha | 2,90 ha | Infrastructures |
| 719 | Public | Anzême | 1,13 ha | 1,13 ha | Établissement public |
| 748 | Public | Anzême | 1,02 ha | 1,02 ha | Organismes fonciers et de conservation |
| 1370 | Privé | Anzême | 0,93 ha | 0,93 ha | Privés identifiés |
| 821 | Public | Anzême | 0,80 ha | 0,80 ha | Organismes fonciers et de conservation |
| 1442 | Privé | Anzême | 0,76 ha | 0,76 ha | Privés identifiés |
| 859 | Public | Anzême | 0,72 ha | 0,72 ha | Département |
| 1508 | Privé | Anzême | 0,63 ha | 0,63 ha | Privés identifiés |
| 1511 | Privé | Anzême | 0,62 ha | 0,62 ha | Privés identifiés |
| 909 | Public | Anzême | 0,62 ha | 0,62 ha | Département |
| 911 | Public | Anzême | 0,61 ha | 0,61 ha | Section de commune |
| 1579 | Privé | Anzême | 0,52 ha | 0,52 ha | Privés identifiés |
| 989 | Public | Anzême | 0,49 ha | 0,49 ha | Département |
| 1004 | Public | Anzême | 0,47 ha | 0,47 ha | Organismes fonciers et de conservation |
| 1620 | Privé | Anzême | 0,46 ha | 0,46 ha | Privés identifiés |
| 1018 | Public | Anzême | 0,45 ha | 0,45 ha | Département |
| 1022 | Public | Anzême | 0,44 ha | 0,44 ha | Département |
| 1648 | Privé | Anzême | 0,42 ha | 0,42 ha | Privés identifiés |
| 1103 | Public | Anzême | 0,34 ha | 0,34 ha | Section de commune |
| 1130 | Public | Anzême | 0,32 ha | 0,32 ha | Département |
| 1153 | Public | Anzême | 0,30 ha | 0,30 ha | Organismes fonciers et de conservation |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.