Terrains publics à Saint-Martin-la-Méanne
Saint-Martin-la-Méanne compte 62 groupes de parcelles publiques pour 240,4 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 97,4 ha.
Voir Saint-Martin-la-Méanne sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Gros-Chastang, Saint-Martin-la-Méanne | 47,9 ha | 97,4 ha | Commune, Section de commune |
| 79 | Saint-Martin-la-Méanne, Servières-le-Château | 47,5 ha | 64,8 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…), Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 245 | Saint-Martin-la-Méanne | 21,5 ha | 21,5 ha | Section de commune, Commune |
| 280 | Saint-Martin-la-Méanne | 19,2 ha | 19,2 ha | Section de commune, Commune |
| 529 | Saint-Martin-la-Méanne | 9,36 ha | 9,36 ha | Commune |
| 570 | Saint-Martin-la-Méanne | 8,63 ha | 8,63 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 659 | Saint-Martin-la-Méanne | 7,32 ha | 7,32 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 739 | Saint-Martin-la-Méanne | 6,34 ha | 6,34 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 748 | Saint-Martin-la-Méanne | 6,26 ha | 6,26 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 789 | Saint-Martin-la-Méanne | 5,88 ha | 5,88 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 799 | Saint-Martin-la-Méanne | 5,81 ha | 5,81 ha | Commune |
| 866 | Saint-Martin-la-Méanne | 5,38 ha | 5,38 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1165 | Saint-Martin-la-Méanne | 3,45 ha | 3,45 ha | Commune |
| 1250 | Saint-Martin-la-Méanne | 3,11 ha | 3,11 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…), Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1354 | Saint-Martin-la-Méanne | 2,74 ha | 2,74 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1383 | Saint-Martin-la-Méanne | 2,66 ha | 2,66 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1508 | Saint-Martin-la-Méanne | 2,33 ha | 2,33 ha | Commune |
| 1660 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,98 ha | 1,98 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1726 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,84 ha | 1,84 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1752 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,78 ha | 1,78 ha | Section de commune |
| 1890 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,54 ha | 1,54 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1893 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,54 ha | 1,54 ha | Commune |
| 1977 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,41 ha | 1,41 ha | Commune |
| 2045 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,33 ha | 1,33 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2224 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,10 ha | 1,10 ha | Commune |
| 2254 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,07 ha | 1,07 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2267 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,06 ha | 1,06 ha | Section de commune |
| 2273 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,06 ha | 1,06 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2332 | Saint-Martin-la-Méanne | 1,01 ha | 1,01 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2404 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,94 ha | 0,94 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…), Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2461 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,89 ha | 0,89 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…), Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2476 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,87 ha | 0,87 ha | Commune |
| 2514 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,85 ha | 0,85 ha | Commune |
| 2583 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,80 ha | 0,80 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2600 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,79 ha | 0,79 ha | Section de commune |
| 2622 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,77 ha | 0,77 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2676 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,73 ha | 0,73 ha | Commune |
| 2723 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,71 ha | 0,71 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2789 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,67 ha | 0,67 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2861 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,63 ha | 0,63 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2874 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,62 ha | 0,62 ha | Commune |
| 2967 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,57 ha | 0,57 ha | Section de commune |
| 2972 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,57 ha | 0,57 ha | Section de commune |
| 3028 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,54 ha | 0,54 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3039 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,54 ha | 0,54 ha | Commune |
| 3149 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,49 ha | 0,49 ha | Commune |
| 3162 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,48 ha | 0,48 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3166 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,48 ha | 0,48 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3266 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,45 ha | 0,45 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 3270 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,45 ha | 0,45 ha | Commune |
| 3350 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune |
| 3389 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 3398 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 3457 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,39 ha | 0,39 ha | Commune |
| 3470 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,38 ha | 0,38 ha | Commune |
| 3475 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,38 ha | 0,38 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3476 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,38 ha | 0,38 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3527 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,37 ha | 0,37 ha | Commune |
| 3568 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,36 ha | 0,36 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3726 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,32 ha | 0,32 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3742 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,31 ha | 0,31 ha | Commune |
| 3786 | Saint-Martin-la-Méanne | 0,30 ha | 0,30 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.