Terrains publics à Pradines
Pradines compte 43 groupes de parcelles publiques pour 323,9 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 789,3 ha.
Voir Pradines sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandsaigne, Bonnefond et 3 autres communes | 143,3 ha | 789,3 ha | État, Section de commune |
| 96 | Pradines | 54,2 ha | 54,2 ha | Section de commune, Commune |
| 106 | Pradines | 50,1 ha | 50,1 ha | Section de commune, Commune |
| 229 | Pradines | 24,1 ha | 24,1 ha | Section de commune |
| 776 | Pradines | 5,96 ha | 5,96 ha | Section de commune |
| 1070 | Pradines | 3,85 ha | 3,85 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 1184 | Pradines | 3,34 ha | 3,34 ha | Section de commune |
| 1218 | Pradines | 3,21 ha | 3,21 ha | Commune |
| 819 | Pradines, Grandsaigne | 3,03 ha | 5,68 ha | Section de commune |
| 1408 | Pradines | 2,59 ha | 2,59 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1420 | Pradines | 2,58 ha | 2,58 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1563 | Pradines | 2,19 ha | 2,19 ha | Section de commune, Commune |
| 1571 | Pradines | 2,17 ha | 2,17 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1609 | Pradines | 2,10 ha | 2,10 ha | Section de commune, Commune |
| 1824 | Pradines | 1,69 ha | 1,69 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2018 | Pradines | 1,41 ha | 1,41 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2041 | Pradines | 1,39 ha | 1,39 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2078 | Pradines | 1,35 ha | 1,35 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2142 | Pradines | 1,29 ha | 1,29 ha | Commune |
| 2187 | Pradines | 1,23 ha | 1,23 ha | Section de commune |
| 2528 | Pradines | 0,94 ha | 0,94 ha | Commune |
| 2532 | Pradines | 0,93 ha | 0,93 ha | Section de commune |
| 2540 | Pradines | 0,93 ha | 0,93 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2771 | Pradines | 0,78 ha | 0,78 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2791 | Pradines | 0,77 ha | 0,77 ha | Commune |
| 2883 | Pradines | 0,72 ha | 0,72 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3005 | Pradines | 0,66 ha | 0,66 ha | Département |
| 3123 | Pradines | 0,60 ha | 0,60 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3245 | Pradines | 0,55 ha | 0,55 ha | État |
| 3262 | Pradines | 0,54 ha | 0,54 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3281 | Pradines | 0,54 ha | 0,54 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3297 | Pradines | 0,54 ha | 0,54 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3361 | Pradines | 0,52 ha | 0,52 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3454 | Pradines | 0,48 ha | 0,48 ha | Commune |
| 3557 | Pradines | 0,45 ha | 0,45 ha | Commune |
| 194 | Lestards, Pradines | 0,44 ha | 29,6 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3647 | Pradines | 0,43 ha | 0,43 ha | Commune, Département |
| 3837 | Pradines | 0,38 ha | 0,38 ha | Section de commune |
| 3921 | Pradines | 0,36 ha | 0,36 ha | Commune |
| 3964 | Pradines | 0,35 ha | 0,35 ha | Commune |
| 4071 | Pradines | 0,33 ha | 0,33 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 4174 | Pradines | 0,31 ha | 0,31 ha | Commune |
| 4179 | Pradines | 0,31 ha | 0,31 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.