Terrains publics à Neuville
Neuville compte 17 groupes de parcelles publiques pour 173,0 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 646,9 ha.
Voir Neuville sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Le Pescher, Neuville et 6 autres communes | 122,5 ha | 646,9 ha | Section de commune, Commune |
| 11 | Monceaux-sur-Dordogne, Neuville et 1 autre commune | 27,4 ha | 279,9 ha | Section de commune, Établissement public / intercommunalité |
| 1045 | Neuville | 3,97 ha | 3,97 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1108 | Neuville | 3,68 ha | 3,68 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1298 | Neuville | 2,96 ha | 2,96 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1729 | Neuville | 1,86 ha | 1,86 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 484 | Saint-Chamant, Neuville | 1,67 ha | 10,5 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1900 | Neuville | 1,58 ha | 1,58 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2064 | Neuville | 1,37 ha | 1,37 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2308 | Neuville | 1,10 ha | 1,10 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2406 | Neuville | 1,03 ha | 1,03 ha | Commune |
| 2433 | Neuville | 1,01 ha | 1,01 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2669 | Neuville | 0,84 ha | 0,84 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3110 | Neuville | 0,61 ha | 0,61 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3167 | Neuville | 0,58 ha | 0,58 ha | Commune |
| 3257 | Neuville | 0,55 ha | 0,55 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 4062 | Neuville | 0,33 ha | 0,33 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.