Terrains publics à Naves
Naves compte 54 groupes de parcelles publiques pour 221,4 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 45,3 ha.
Voir Naves sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Naves | 45,3 ha | 45,3 ha | Région, Commune |
| 333 | Naves | 16,4 ha | 16,4 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 348 | Naves | 15,9 ha | 15,9 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 438 | Naves | 11,6 ha | 11,6 ha | Commune |
| 516 | Naves, Les Angles-sur-Corrèze | 9,71 ha | 9,79 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 522 | Naves | 9,66 ha | 9,66 ha | Commune, Département |
| 558 | Naves | 8,84 ha | 8,84 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 607 | Naves | 8,11 ha | 8,11 ha | Commune |
| 319 | Naves, Tulle et 1 autre commune | 7,36 ha | 17,1 ha | Section de commune, Commune |
| 684 | Naves | 6,90 ha | 6,90 ha | Section de commune, Commune |
| 731 | Naves | 6,39 ha | 6,39 ha | Commune |
| 843 | Naves | 5,50 ha | 5,50 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 915 | Naves | 4,93 ha | 4,93 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 968 | Naves | 4,42 ha | 4,42 ha | Commune, Département |
| 1001 | Naves | 4,20 ha | 4,20 ha | Commune |
| 1068 | Naves | 3,86 ha | 3,86 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1072 | Naves | 3,84 ha | 3,84 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1113 | Naves | 3,62 ha | 3,62 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1114 | Naves | 3,62 ha | 3,62 ha | Commune, État |
| 1241 | Naves | 3,13 ha | 3,13 ha | État |
| 1256 | Naves | 3,10 ha | 3,10 ha | Commune |
| 1281 | Naves | 3,01 ha | 3,01 ha | Commune |
| 1361 | Naves | 2,72 ha | 2,72 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1433 | Naves | 2,55 ha | 2,55 ha | Commune |
| 1472 | Naves | 2,41 ha | 2,41 ha | Commune |
| 1475 | Naves | 2,40 ha | 2,40 ha | Commune |
| 1558 | Naves | 2,20 ha | 2,20 ha | Région |
| 1690 | Naves | 1,92 ha | 1,92 ha | Commune |
| 1959 | Naves | 1,43 ha | 1,43 ha | Commune |
| 2013 | Naves | 1,36 ha | 1,36 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2082 | Naves | 1,29 ha | 1,29 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2198 | Naves | 1,13 ha | 1,13 ha | Commune |
| 2283 | Naves | 1,05 ha | 1,05 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2320 | Naves | 1,02 ha | 1,02 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2470 | Naves | 0,88 ha | 0,88 ha | État |
| 2495 | Naves | 0,86 ha | 0,86 ha | Commune |
| 2616 | Naves | 0,78 ha | 0,78 ha | Commune, État |
| 2664 | Naves | 0,74 ha | 0,74 ha | Commune |
| 2716 | Naves | 0,71 ha | 0,71 ha | Section de commune |
| 2793 | Naves | 0,67 ha | 0,67 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2821 | Naves | 0,65 ha | 0,65 ha | Commune |
| 2856 | Naves | 0,63 ha | 0,63 ha | Commune, Département |
| 2889 | Naves | 0,61 ha | 0,61 ha | Commune |
| 2923 | Naves | 0,59 ha | 0,59 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2945 | Naves | 0,57 ha | 0,57 ha | État, Commune |
| 3295 | Naves | 0,44 ha | 0,44 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 3330 | Naves | 0,43 ha | 0,43 ha | Commune |
| 3399 | Naves | 0,40 ha | 0,40 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 3592 | Naves | 0,35 ha | 0,35 ha | Commune |
| 1656 | Les Angles-sur-Corrèze, Naves | 0,34 ha | 1,99 ha | État, Département |
| 3640 | Naves | 0,33 ha | 0,33 ha | Commune |
| 3738 | Naves | 0,31 ha | 0,31 ha | Commune |
| 640 | Tulle, Naves | 0,26 ha | 7,59 ha | Commune |
| 1106 | Bar, Naves | 0,03 ha | 3,69 ha | Section de commune, Département |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.