Terrains publics à Meymac
Meymac compte 54 groupes de parcelles publiques pour 959,4 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 251,7 ha.
Voir Meymac sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Meymac, Saint-Sulpice-les-Bois | 227,2 ha | 251,6 ha | État, Établissement public / intercommunalité |
| 34 | Meymac, Saint-Merd-les-Oussines et 1 autre commune | 114,8 ha | 124,6 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 49 | Meymac, Saint-Angel | 93,6 ha | 93,7 ha | Commune, Section de commune |
| 65 | Meymac | 74,5 ha | 74,5 ha | Établissement public / intercommunalité, État |
| 82 | Meymac | 62,3 ha | 62,3 ha | Établissement public / intercommunalité, Commune |
| 94 | Meymac | 54,4 ha | 54,4 ha | Section de commune |
| 115 | Meymac | 47,8 ha | 47,8 ha | Section de commune, Commune |
| 159 | Meymac | 36,0 ha | 36,0 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 35 | Ambrugeat, Meymac | 34,6 ha | 123,0 ha | Établissement public / intercommunalité, Commune |
| 237 | Meymac | 23,1 ha | 23,1 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 281 | Meymac | 19,1 ha | 19,1 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 295 | Meymac | 18,4 ha | 18,4 ha | Commune, Département |
| 368 | Meymac | 15,0 ha | 15,0 ha | Établissement public / intercommunalité, Département |
| 443 | Meymac | 11,5 ha | 11,5 ha | Commune |
| 470 | Meymac | 10,8 ha | 10,8 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 489 | Meymac | 10,4 ha | 10,4 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 490 | Meymac | 10,3 ha | 10,3 ha | Région |
| 521 | Meymac | 9,67 ha | 9,67 ha | État |
| 575 | Meymac | 8,59 ha | 8,59 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 625 | Meymac | 7,85 ha | 7,85 ha | Commune |
| 708 | Meymac | 6,58 ha | 6,58 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 762 | Meymac | 6,07 ha | 6,07 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 824 | Meymac | 5,65 ha | 5,65 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 927 | Meymac | 4,83 ha | 4,83 ha | Commune |
| 931 | Meymac | 4,78 ha | 4,78 ha | Commune |
| 1145 | Meymac | 3,51 ha | 3,51 ha | Commune |
| 1161 | Meymac | 3,47 ha | 3,47 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1188 | Meymac | 3,34 ha | 3,34 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 1210 | Meymac | 3,25 ha | 3,25 ha | Commune |
| 1252 | Meymac | 3,11 ha | 3,11 ha | État |
| 1270 | Meymac | 3,05 ha | 3,05 ha | État |
| 1334 | Meymac | 2,82 ha | 2,82 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 1545 | Meymac | 2,25 ha | 2,25 ha | Commune |
| 1718 | Meymac, Saint-Angel | 1,64 ha | 1,89 ha | Commune |
| 1891 | Meymac | 1,59 ha | 1,59 ha | Commune |
| 2131 | Meymac | 1,30 ha | 1,30 ha | Commune |
| 2156 | Meymac | 1,27 ha | 1,27 ha | Commune |
| 2267 | Meymac | 1,14 ha | 1,14 ha | Commune |
| 2295 | Meymac | 1,11 ha | 1,11 ha | Commune |
| 2380 | Meymac | 1,05 ha | 1,05 ha | Commune |
| 2410 | Meymac | 1,03 ha | 1,03 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2664 | Meymac | 0,84 ha | 0,84 ha | Section de commune |
| 2768 | Meymac | 0,78 ha | 0,78 ha | Département, Commune |
| 2877 | Meymac | 0,72 ha | 0,72 ha | Commune |
| 2938 | Meymac | 0,69 ha | 0,69 ha | Section de commune |
| 3090 | Meymac | 0,62 ha | 0,62 ha | Département |
| 3340 | Meymac | 0,52 ha | 0,52 ha | Département |
| 3779 | Meymac | 0,39 ha | 0,39 ha | Section de commune |
| 3901 | Meymac | 0,36 ha | 0,36 ha | Département |
| 3955 | Meymac | 0,35 ha | 0,35 ha | Section de commune |
| 3962 | Meymac | 0,35 ha | 0,35 ha | Département |
| 344 | Saint-Sulpice-les-Bois, Meymac | 0,34 ha | 16,0 ha | Section de commune, Département |
| 4015 | Meymac | 0,34 ha | 0,34 ha | Commune |
| 4112 | Meymac | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.