Terrains publics à Laguenne-sur-Avalouze
Laguenne-sur-Avalouze compte 23 groupes de parcelles publiques pour 75,2 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 19,9 ha.
Voir Laguenne-sur-Avalouze sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 266 | Laguenne-sur-Avalouze | 20,0 ha | 20,0 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 350 | Laguenne-sur-Avalouze, Chanac-les-Mines | 14,0 ha | 15,8 ha | Commune, Département |
| 459 | Laguenne-sur-Avalouze, Sainte-Fortunade | 10,8 ha | 11,2 ha | Section de commune, Commune |
| 530 | Laguenne-sur-Avalouze, Ladignac-sur-Rondelles | 9,06 ha | 9,31 ha | Commune, Section de commune |
| 1193 | Laguenne-sur-Avalouze | 3,31 ha | 3,31 ha | Commune |
| 1513 | Laguenne-sur-Avalouze | 2,31 ha | 2,31 ha | Commune |
| 1342 | Laguenne-sur-Avalouze, Ladignac-sur-Rondelles | 1,70 ha | 2,80 ha | Département, Commune |
| 1854 | Laguenne-sur-Avalouze | 1,60 ha | 1,60 ha | Commune |
| 1872 | Laguenne-sur-Avalouze | 1,57 ha | 1,57 ha | Commune |
| 1882 | Laguenne-sur-Avalouze | 1,56 ha | 1,56 ha | Département |
| 1919 | Laguenne-sur-Avalouze | 1,49 ha | 1,49 ha | Commune |
| 1976 | Laguenne-sur-Avalouze | 1,41 ha | 1,41 ha | Section de commune |
| 2309 | Laguenne-sur-Avalouze | 1,03 ha | 1,03 ha | Département |
| 2321 | Laguenne-sur-Avalouze | 1,02 ha | 1,02 ha | Commune |
| 2529 | Laguenne-sur-Avalouze | 0,84 ha | 0,84 ha | Commune |
| 2626 | Laguenne-sur-Avalouze | 0,77 ha | 0,77 ha | Commune |
| 2786 | Laguenne-sur-Avalouze | 0,67 ha | 0,67 ha | Commune |
| 2909 | Laguenne-sur-Avalouze | 0,60 ha | 0,60 ha | Département |
| 3121 | Laguenne-sur-Avalouze | 0,50 ha | 0,50 ha | Commune |
| 3492 | Laguenne-sur-Avalouze | 0,38 ha | 0,38 ha | Département |
| 3581 | Laguenne-sur-Avalouze | 0,35 ha | 0,35 ha | Commune |
| 2887 | Tulle, Laguenne-sur-Avalouze | 0,17 ha | 0,61 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 988 | Tulle, Laguenne-sur-Avalouze | 0,08 ha | 4,30 ha | Commune, Département |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.