Terrains publics à Égletons
Égletons compte 38 groupes de parcelles publiques pour 228,7 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 77,2 ha.
Voir Égletons sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Égletons, Soudeilles et 1 autre commune | 50,4 ha | 77,2 ha | Commune, Département |
| 150 | Égletons, Rosiers-d'Égletons | 36,9 ha | 37,2 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 146 | Égletons, Rosiers-d'Égletons et 1 autre commune | 35,1 ha | 39,1 ha | Commune, État |
| 322 | Égletons | 16,8 ha | 16,8 ha | Région, État |
| 381 | Égletons | 14,0 ha | 14,0 ha | Commune |
| 528 | Égletons | 9,50 ha | 9,50 ha | Commune, État |
| 578 | Égletons | 8,54 ha | 8,54 ha | Commune, Région |
| 608 | Égletons | 8,06 ha | 8,06 ha | Commune, État |
| 775 | Égletons | 5,98 ha | 5,98 ha | Commune |
| 808 | Égletons | 5,73 ha | 5,73 ha | Commune |
| 810 | Égletons, Moustier-Ventadour | 5,47 ha | 5,72 ha | Commune |
| 893 | Égletons | 5,15 ha | 5,15 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1323 | Égletons | 2,85 ha | 2,85 ha | Commune |
| 1436 | Égletons | 2,54 ha | 2,54 ha | Établissement public / intercommunalité, Commune |
| 1566 | Égletons | 2,18 ha | 2,18 ha | Commune |
| 1679 | Égletons | 1,94 ha | 1,94 ha | Commune |
| 1426 | Égletons, Rosiers-d'Égletons | 1,72 ha | 2,56 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1831 | Égletons | 1,64 ha | 1,64 ha | Commune, État |
| 1897 | Égletons | 1,54 ha | 1,54 ha | Commune |
| 2097 | Égletons | 1,26 ha | 1,26 ha | Commune |
| 2114 | Égletons | 1,24 ha | 1,24 ha | Commune, Département |
| 2245 | Égletons | 1,08 ha | 1,08 ha | Commune |
| 2308 | Égletons | 1,03 ha | 1,03 ha | Commune |
| 2433 | Égletons | 0,91 ha | 0,91 ha | Commune |
| 2438 | Égletons | 0,91 ha | 0,91 ha | Commune |
| 2671 | Égletons | 0,74 ha | 0,74 ha | Département |
| 2715 | Égletons | 0,71 ha | 0,71 ha | Commune |
| 2581 | Égletons, Saint-Yrieix-le-Déjalat | 0,69 ha | 0,80 ha | Commune |
| 2996 | Égletons | 0,55 ha | 0,55 ha | Commune, Département |
| 3051 | Égletons | 0,53 ha | 0,53 ha | Commune |
| 3074 | Égletons | 0,52 ha | 0,52 ha | Commune |
| 3080 | Égletons | 0,52 ha | 0,52 ha | Commune |
| 3153 | Égletons | 0,49 ha | 0,49 ha | Commune |
| 3318 | Égletons | 0,43 ha | 0,43 ha | Commune |
| 1997 | Rosiers-d'Égletons, Égletons | 0,37 ha | 1,38 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 3644 | Égletons | 0,33 ha | 0,33 ha | Commune |
| 2038 | Rosiers-d'Égletons, Égletons | 0,12 ha | 1,34 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 989 | Soudeilles, Égletons | 0,05 ha | 4,29 ha | État, Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.