Terrains publics à Davignac
Davignac compte 28 groupes de parcelles publiques pour 274,9 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 260,5 ha.
Voir Davignac sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Péret-Bel-Air, Davignac et 1 autre commune | 106,0 ha | 260,5 ha | Section de commune, État |
| 13 | Bonnefond, Davignac | 59,4 ha | 260,2 ha | État, Établissement public / intercommunalité |
| 154 | Davignac | 36,8 ha | 36,8 ha | Section de commune, Commune |
| 186 | Davignac | 30,9 ha | 30,9 ha | Commune |
| 457 | Davignac | 11,2 ha | 11,2 ha | Commune, Section de commune |
| 839 | Davignac | 5,55 ha | 5,55 ha | Commune |
| 1115 | Davignac | 3,61 ha | 3,61 ha | Section de commune |
| 1213 | Davignac | 3,23 ha | 3,23 ha | Commune |
| 1240 | Davignac | 3,13 ha | 3,13 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1378 | Davignac | 2,67 ha | 2,67 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1489 | Davignac, Maussac | 1,87 ha | 2,37 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1828 | Davignac | 1,68 ha | 1,68 ha | Section de commune |
| 1980 | Davignac | 1,46 ha | 1,46 ha | Section de commune |
| 2193 | Davignac | 1,22 ha | 1,22 ha | Commune |
| 2842 | Davignac | 0,74 ha | 0,74 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 1164 | Soudeilles, Davignac | 0,71 ha | 3,46 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2895 | Davignac | 0,71 ha | 0,71 ha | État |
| 3058 | Davignac | 0,63 ha | 0,63 ha | Commune |
| 3535 | Davignac | 0,46 ha | 0,46 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 3575 | Davignac | 0,45 ha | 0,45 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3473 | Davignac, Maussac | 0,39 ha | 0,48 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 3882 | Davignac | 0,37 ha | 0,37 ha | Commune |
| 3942 | Davignac | 0,35 ha | 0,35 ha | Département |
| 4075 | Davignac | 0,33 ha | 0,33 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 4144 | Davignac | 0,31 ha | 0,31 ha | Département |
| 4159 | Davignac | 0,31 ha | 0,31 ha | Section de commune |
| 4207 | Davignac | 0,30 ha | 0,30 ha | Commune |
| 1051 | Soudeilles, Davignac | 0,03 ha | 3,94 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.