Terrains publics à Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde compte 111 groupes de parcelles publiques pour 519,8 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 98,4 ha.
Voir Brive-la-Gaillarde sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Brive-la-Gaillarde, Cosnac | 82,9 ha | 98,4 ha | État |
| 179 | Brive-la-Gaillarde | 32,2 ha | 32,2 ha | État, Commune |
| 189 | Brive-la-Gaillarde | 30,5 ha | 30,5 ha | Commune, État |
| 220 | Brive-la-Gaillarde | 25,5 ha | 25,5 ha | État, Commune |
| 222 | Brive-la-Gaillarde | 25,4 ha | 25,4 ha | Commune |
| 216 | Brive-la-Gaillarde, Saint-Pantaléon-de-Larche | 25,4 ha | 25,8 ha | Établissement public / intercommunalité, Commune |
| 282 | Brive-la-Gaillarde | 18,9 ha | 18,9 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 302 | Brive-la-Gaillarde | 17,8 ha | 17,8 ha | Établissement public / intercommunalité, État |
| 310 | Brive-la-Gaillarde | 17,4 ha | 17,4 ha | Commune, État |
| 401 | Brive-la-Gaillarde | 12,8 ha | 12,8 ha | Commune, État |
| 413 | Brive-la-Gaillarde | 12,5 ha | 12,5 ha | Commune |
| 571 | Brive-la-Gaillarde | 8,63 ha | 8,63 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 573 | Brive-la-Gaillarde | 8,62 ha | 8,62 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 628 | Brive-la-Gaillarde | 7,82 ha | 7,82 ha | Établissement public / intercommunalité, Commune |
| 648 | Brive-la-Gaillarde | 7,51 ha | 7,51 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 673 | Brive-la-Gaillarde | 7,16 ha | 7,16 ha | Établissement public / intercommunalité, État |
| 683 | Brive-la-Gaillarde | 6,92 ha | 6,92 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 697 | Brive-la-Gaillarde | 6,69 ha | 6,69 ha | Commune, État |
| 701 | Brive-la-Gaillarde | 6,65 ha | 6,65 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 740 | Brive-la-Gaillarde | 6,33 ha | 6,33 ha | Commune |
| 754 | Brive-la-Gaillarde | 6,20 ha | 6,20 ha | Commune, État |
| 850 | Brive-la-Gaillarde | 5,46 ha | 5,46 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 862 | Brive-la-Gaillarde | 5,39 ha | 5,39 ha | Commune |
| 901 | Brive-la-Gaillarde | 5,07 ha | 5,07 ha | Commune, État |
| 906 | Brive-la-Gaillarde | 5,03 ha | 5,03 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 914 | Brive-la-Gaillarde | 4,93 ha | 4,93 ha | Commune |
| 919 | Brive-la-Gaillarde | 4,92 ha | 4,92 ha | Région, Commune |
| 935 | Brive-la-Gaillarde | 4,73 ha | 4,73 ha | Commune |
| 950 | Brive-la-Gaillarde | 4,56 ha | 4,56 ha | Commune, Département |
| 1020 | Brive-la-Gaillarde | 4,05 ha | 4,05 ha | Commune |
| 1040 | Brive-la-Gaillarde | 3,99 ha | 3,99 ha | Région, Département |
| 1136 | Brive-la-Gaillarde | 3,54 ha | 3,54 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1152 | Brive-la-Gaillarde | 3,50 ha | 3,50 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1170 | Brive-la-Gaillarde | 3,43 ha | 3,43 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1185 | Brive-la-Gaillarde | 3,34 ha | 3,34 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1247 | Brive-la-Gaillarde | 3,12 ha | 3,12 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 1338 | Brive-la-Gaillarde | 2,81 ha | 2,81 ha | Région, Commune |
| 1374 | Brive-la-Gaillarde | 2,68 ha | 2,68 ha | Commune, État |
| 1376 | Brive-la-Gaillarde | 2,68 ha | 2,68 ha | Commune |
| 1383 | Brive-la-Gaillarde | 2,66 ha | 2,66 ha | Commune |
| 1415 | Brive-la-Gaillarde | 2,58 ha | 2,58 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1458 | Brive-la-Gaillarde | 2,46 ha | 2,46 ha | Commune |
| 1464 | Brive-la-Gaillarde | 2,45 ha | 2,45 ha | Commune |
| 1476 | Brive-la-Gaillarde | 2,40 ha | 2,40 ha | Commune |
| 1373 | Brive-la-Gaillarde, Saint-Pantaléon-de-Larche | 2,33 ha | 2,68 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 1535 | Brive-la-Gaillarde | 2,27 ha | 2,27 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1554 | Brive-la-Gaillarde | 2,23 ha | 2,23 ha | Commune |
| 1582 | Brive-la-Gaillarde | 2,15 ha | 2,15 ha | Commune |
| 1680 | Brive-la-Gaillarde | 1,96 ha | 1,96 ha | Commune |
| 1695 | Brive-la-Gaillarde | 1,92 ha | 1,92 ha | Commune |
| 1697 | Brive-la-Gaillarde | 1,92 ha | 1,92 ha | Établissement public / intercommunalité, Commune |
| 1716 | Brive-la-Gaillarde | 1,89 ha | 1,89 ha | Commune |
| 1725 | Brive-la-Gaillarde | 1,88 ha | 1,88 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 1751 | Brive-la-Gaillarde | 1,81 ha | 1,81 ha | Commune |
| 1780 | Brive-la-Gaillarde | 1,76 ha | 1,76 ha | Commune |
| 1820 | Brive-la-Gaillarde | 1,69 ha | 1,69 ha | Commune |
| 1840 | Brive-la-Gaillarde | 1,66 ha | 1,66 ha | Commune |
| 1850 | Brive-la-Gaillarde | 1,65 ha | 1,65 ha | Commune |
| 1860 | Brive-la-Gaillarde | 1,64 ha | 1,64 ha | Commune, Département |
| 2028 | Brive-la-Gaillarde | 1,40 ha | 1,40 ha | Commune |
| 2120 | Brive-la-Gaillarde | 1,31 ha | 1,31 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2173 | Brive-la-Gaillarde | 1,25 ha | 1,25 ha | Commune |
| 2186 | Brive-la-Gaillarde | 1,24 ha | 1,24 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2219 | Brive-la-Gaillarde | 1,20 ha | 1,20 ha | État |
| 2259 | Brive-la-Gaillarde | 1,15 ha | 1,15 ha | Commune |
| 2302 | Brive-la-Gaillarde | 1,11 ha | 1,11 ha | Commune |
| 2382 | Brive-la-Gaillarde | 1,05 ha | 1,05 ha | Commune |
| 2487 | Brive-la-Gaillarde | 0,97 ha | 0,97 ha | Commune |
| 2488 | Brive-la-Gaillarde | 0,97 ha | 0,97 ha | Département |
| 2675 | Brive-la-Gaillarde | 0,83 ha | 0,83 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 2690 | Brive-la-Gaillarde | 0,82 ha | 0,82 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 2728 | Brive-la-Gaillarde | 0,80 ha | 0,80 ha | État |
| 2757 | Brive-la-Gaillarde | 0,78 ha | 0,78 ha | État, Commune |
| 2854 | Brive-la-Gaillarde | 0,73 ha | 0,73 ha | Commune |
| 2881 | Brive-la-Gaillarde | 0,72 ha | 0,72 ha | Commune |
| 2960 | Brive-la-Gaillarde | 0,68 ha | 0,68 ha | Commune |
| 3024 | Brive-la-Gaillarde | 0,65 ha | 0,65 ha | Commune |
| 3050 | Brive-la-Gaillarde | 0,63 ha | 0,63 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3119 | Brive-la-Gaillarde | 0,61 ha | 0,61 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 3190 | Brive-la-Gaillarde | 0,57 ha | 0,57 ha | Département, État |
| 3202 | Brive-la-Gaillarde | 0,57 ha | 0,57 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 3210 | Brive-la-Gaillarde | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune |
| 3260 | Brive-la-Gaillarde | 0,54 ha | 0,54 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 3299 | Brive-la-Gaillarde | 0,53 ha | 0,53 ha | Commune |
| 3403 | Brive-la-Gaillarde | 0,50 ha | 0,50 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 3462 | Brive-la-Gaillarde | 0,48 ha | 0,48 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 3497 | Brive-la-Gaillarde | 0,47 ha | 0,47 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3549 | Brive-la-Gaillarde | 0,45 ha | 0,45 ha | État |
| 3642 | Brive-la-Gaillarde | 0,43 ha | 0,43 ha | Organismes fonciers et de conservation (CEN, SAFER…) |
| 3665 | Brive-la-Gaillarde | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune |
| 3668 | Brive-la-Gaillarde | 0,42 ha | 0,42 ha | État |
| 3671 | Brive-la-Gaillarde | 0,42 ha | 0,42 ha | Commune |
| 3712 | Brive-la-Gaillarde | 0,41 ha | 0,41 ha | Commune |
| 3716 | Brive-la-Gaillarde | 0,41 ha | 0,41 ha | Commune |
| 3729 | Brive-la-Gaillarde | 0,40 ha | 0,40 ha | État |
| 3762 | Brive-la-Gaillarde | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 3763 | Brive-la-Gaillarde | 0,40 ha | 0,40 ha | Commune |
| 3908 | Brive-la-Gaillarde | 0,36 ha | 0,36 ha | Commune |
| 3910 | Brive-la-Gaillarde | 0,36 ha | 0,36 ha | État |
| 3937 | Brive-la-Gaillarde | 0,36 ha | 0,36 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.