Terrains publics à Bort-les-Orgues
Bort-les-Orgues compte 47 groupes de parcelles publiques pour 189,6 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe couvre 171,7 ha.
Voir Bort-les-Orgues sur la carteClassement des groupes (surface décroissante)
| Rang Corrèze | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| 122 | Bort-les-Orgues | 45,0 ha | 45,0 ha | Section de commune, Commune |
| 139 | Bort-les-Orgues | 40,9 ha | 40,9 ha | Section de commune, Commune |
| 411 | Bort-les-Orgues | 12,5 ha | 12,5 ha | Commune |
| 551 | Bort-les-Orgues | 9,02 ha | 9,02 ha | Commune |
| 658 | Bort-les-Orgues | 7,33 ha | 7,33 ha | Commune |
| 729 | Bort-les-Orgues | 6,41 ha | 6,41 ha | Section de commune |
| 805 | Bort-les-Orgues | 5,77 ha | 5,77 ha | Commune |
| 854 | Bort-les-Orgues | 5,44 ha | 5,44 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 939 | Bort-les-Orgues | 4,68 ha | 4,68 ha | Commune, Département |
| 979 | Bort-les-Orgues | 4,34 ha | 4,34 ha | Section de commune |
| 1199 | Bort-les-Orgues | 3,29 ha | 3,29 ha | Commune |
| 1236 | Bort-les-Orgues | 3,14 ha | 3,14 ha | Commune, Établissement public / intercommunalité |
| 1297 | Bort-les-Orgues | 2,97 ha | 2,97 ha | Commune |
| 1299 | Bort-les-Orgues | 2,96 ha | 2,96 ha | Section de commune |
| 1343 | Bort-les-Orgues | 2,79 ha | 2,79 ha | Commune |
| 22 | Sarroux - Saint Julien, Bort-les-Orgues | 2,77 ha | 171,7 ha | Section de commune, Commune |
| 1362 | Bort-les-Orgues | 2,71 ha | 2,71 ha | Commune, Département |
| 1527 | Bort-les-Orgues | 2,29 ha | 2,29 ha | Section de commune |
| 135 | Sarroux - Saint Julien, Bort-les-Orgues | 2,22 ha | 42,1 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 1641 | Bort-les-Orgues | 2,04 ha | 2,04 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1745 | Bort-les-Orgues | 1,83 ha | 1,83 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 1832 | Bort-les-Orgues | 1,67 ha | 1,67 ha | Commune |
| 1945 | Bort-les-Orgues | 1,51 ha | 1,51 ha | Commune, Section de commune |
| 2074 | Bort-les-Orgues | 1,36 ha | 1,36 ha | Commune |
| 2108 | Bort-les-Orgues | 1,32 ha | 1,32 ha | Commune |
| 2135 | Bort-les-Orgues | 1,30 ha | 1,30 ha | Commune |
| 2225 | Bort-les-Orgues | 1,20 ha | 1,20 ha | Établissement public / intercommunalité |
| 2428 | Bort-les-Orgues | 1,01 ha | 1,01 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2563 | Bort-les-Orgues | 0,91 ha | 0,91 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 2604 | Bort-les-Orgues | 0,87 ha | 0,87 ha | Commune |
| 2667 | Bort-les-Orgues | 0,84 ha | 0,84 ha | Commune |
| 2893 | Bort-les-Orgues | 0,71 ha | 0,71 ha | Commune |
| 3159 | Bort-les-Orgues | 0,58 ha | 0,58 ha | Commune |
| 3195 | Bort-les-Orgues | 0,57 ha | 0,57 ha | Section de commune |
| 3206 | Bort-les-Orgues | 0,56 ha | 0,56 ha | Infrastructures (SNCF, EDF/RTE, autoroutes, VNF…) |
| 3207 | Bort-les-Orgues | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune |
| 3223 | Bort-les-Orgues | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune, État |
| 3405 | Bort-les-Orgues | 0,50 ha | 0,50 ha | Section de commune |
| 3502 | Bort-les-Orgues | 0,47 ha | 0,47 ha | Commune, Département |
| 3898 | Bort-les-Orgues | 0,37 ha | 0,37 ha | Commune |
| 3995 | Bort-les-Orgues | 0,34 ha | 0,34 ha | Section de commune |
| 4002 | Bort-les-Orgues | 0,34 ha | 0,34 ha | Commune |
| 4047 | Bort-les-Orgues | 0,33 ha | 0,33 ha | Commune |
| 4087 | Bort-les-Orgues | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
| 4098 | Bort-les-Orgues | 0,32 ha | 0,32 ha | Commune |
| 4111 | Bort-les-Orgues | 0,32 ha | 0,32 ha | Section de commune |
| 4190 | Bort-les-Orgues | 0,31 ha | 0,31 ha | Section de commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.