Terrains publics et privés à Nice
Nice compte 241 groupes de parcelles publiques pour 1 525,4 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 850,1 ha. Côté privé : 78 groupes de parcelles (353,2 ha, personnes morales identifiées).
Voir Nice sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Public | Nice | 385,3 ha | 385,3 ha | État, Commune |
| 41 | Privé | Nice | 91,1 ha | 91,1 ha | Privés identifiés |
| 15 | Public | Cantaron, Tourrette-Levens et 4 autres communes | 91,0 ha | 701,1 ha | Commune, Établissement public |
| 57 | Public | Nice | 88,1 ha | 88,1 ha | Commune, Établissement public |
| 65 | Public | Nice | 73,5 ha | 73,5 ha | Commune, État |
| 63 | Public | Nice, Villefranche-sur-Mer | 73,4 ha | 75,0 ha | Commune, Établissement public |
| 77 | Public | Nice | 56,5 ha | 56,5 ha | Établissement public, Commune |
| 81 | Public | Nice | 53,6 ha | 53,6 ha | Établissement public, Commune |
| 11 | Public | Levens, Utelle et 8 autres communes | 29,5 ha | 850,1 ha | Commune, État |
| 128 | Public | Nice | 27,1 ha | 27,1 ha | Commune, État |
| 164 | Privé | Nice | 23,1 ha | 23,1 ha | Privés identifiés |
| 149 | Public | Nice | 22,9 ha | 22,9 ha | Infrastructures |
| 73 | Public | La Trinité, Nice | 21,2 ha | 62,5 ha | État, Commune |
| 180 | Privé | Nice | 20,6 ha | 20,6 ha | Privés identifiés |
| 169 | Public | Nice | 19,9 ha | 19,9 ha | Commune, État |
| 198 | Privé | Nice, Saint-André-de-la-Roche | 19,4 ha | 19,5 ha | Privés identifiés |
| 216 | Privé | Nice | 17,8 ha | 17,8 ha | Privés identifiés |
| 187 | Public | Nice | 17,7 ha | 17,7 ha | Commune, Établissement public |
| 199 | Public | Nice | 16,8 ha | 16,8 ha | Établissement public, Commune |
| 204 | Public | Nice | 16,4 ha | 16,4 ha | État, Commune |
| 222 | Public | Nice | 14,8 ha | 14,8 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 230 | Public | Nice | 14,3 ha | 14,3 ha | Commune, Établissement public |
| 235 | Public | Nice | 13,9 ha | 13,9 ha | État, Commune |
| 263 | Public | Nice | 12,6 ha | 12,6 ha | Établissement public, Commune |
| 265 | Public | Nice | 12,4 ha | 12,4 ha | Établissement public, État |
| 271 | Public | Nice | 12,0 ha | 12,0 ha | Commune, Région |
| 290 | Public | Nice | 11,0 ha | 11,0 ha | Établissement public, Commune |
| 329 | Privé | Nice, Saint-André-de-la-Roche | 10,8 ha | 12,0 ha | Privés identifiés |
| 304 | Public | Nice | 10,6 ha | 10,6 ha | Département, Établissement public |
| 380 | Privé | Nice | 10,5 ha | 10,5 ha | Privés identifiés |
| 311 | Public | Nice | 10,4 ha | 10,4 ha | Commune, Établissement public |
| 303 | Public | Nice, Saint-André-de-la-Roche | 10,2 ha | 10,7 ha | Établissement public, Commune |
| 319 | Public | Nice | 10,2 ha | 10,2 ha | Infrastructures |
| 333 | Privé | Nice, Colomars | 10,1 ha | 11,9 ha | Privés identifiés |
| 332 | Public | Nice | 9,84 ha | 9,84 ha | Commune, Établissement public |
| 340 | Public | Nice | 9,64 ha | 9,64 ha | Infrastructures |
| 419 | Privé | Nice | 9,63 ha | 9,63 ha | Privés identifiés |
| 341 | Public | Nice | 9,60 ha | 9,60 ha | Infrastructures |
| 426 | Privé | Nice | 9,52 ha | 9,52 ha | Privés identifiés |
| 347 | Public | Nice | 9,36 ha | 9,36 ha | Commune, Département |
| 375 | Public | Nice | 8,60 ha | 8,60 ha | Commune |
| 376 | Privé | Nice, Villefranche-sur-Mer | 8,36 ha | 10,6 ha | Privés identifiés |
| 484 | Privé | Nice | 7,95 ha | 7,95 ha | Privés identifiés |
| 486 | Privé | Nice | 7,91 ha | 7,91 ha | Privés identifiés |
| 401 | Public | Nice | 7,88 ha | 7,88 ha | Infrastructures |
| 410 | Public | Nice | 7,57 ha | 7,57 ha | Commune, Département |
| 415 | Public | Nice | 7,22 ha | 7,22 ha | Commune, Établissement public |
| 529 | Privé | Nice | 6,95 ha | 6,95 ha | Privés identifiés |
| 533 | Privé | Nice | 6,83 ha | 6,83 ha | Privés identifiés |
| 437 | Public | Nice | 6,70 ha | 6,70 ha | État, Commune |
| 457 | Public | Nice | 6,31 ha | 6,31 ha | Commune, Région |
| 468 | Public | Nice | 6,17 ha | 6,17 ha | Commune |
| 471 | Public | Nice | 6,13 ha | 6,13 ha | Département |
| 474 | Public | Nice | 6,08 ha | 6,08 ha | Commune |
| 487 | Public | Nice | 5,79 ha | 5,79 ha | Infrastructures |
| 494 | Public | Nice | 5,69 ha | 5,69 ha | Commune, Établissement public |
| 501 | Public | Nice | 5,59 ha | 5,59 ha | Région, Commune |
| 504 | Public | Nice | 5,46 ha | 5,46 ha | Commune, Établissement public |
| 253 | Privé | Villefranche-sur-Mer, Nice | 5,41 ha | 15,0 ha | Privés identifiés |
| 601 | Privé | Nice | 5,38 ha | 5,38 ha | Privés identifiés |
| 510 | Public | Nice | 5,33 ha | 5,33 ha | Commune, Établissement public |
| 536 | Privé | Nice, Colomars | 5,29 ha | 6,79 ha | Privés identifiés |
| 294 | Public | Saint-André-de-la-Roche, Nice | 5,19 ha | 10,9 ha | Commune, Établissement public |
| 530 | Public | Nice | 5,00 ha | 5,00 ha | Commune, Établissement public |
| 539 | Public | Nice | 4,88 ha | 4,88 ha | Infrastructures |
| 636 | Privé | Nice | 4,88 ha | 4,88 ha | Privés identifiés |
| 545 | Public | Nice | 4,74 ha | 4,74 ha | Commune, Établissement public |
| 644 | Privé | Nice | 4,71 ha | 4,71 ha | Privés identifiés |
| 551 | Public | Nice | 4,63 ha | 4,63 ha | Infrastructures |
| 554 | Public | Nice | 4,61 ha | 4,61 ha | Infrastructures |
| 564 | Public | Nice | 4,50 ha | 4,50 ha | État, Commune |
| 565 | Public | Nice | 4,49 ha | 4,49 ha | Commune, Département |
| 665 | Privé | Nice | 4,42 ha | 4,42 ha | Privés identifiés |
| 570 | Public | Nice | 4,42 ha | 4,42 ha | Commune, Établissement public |
| 573 | Public | Nice | 4,34 ha | 4,34 ha | Établissement public, Département |
| 584 | Public | Nice | 4,19 ha | 4,19 ha | Commune, Établissement public |
| 650 | Privé | Nice, Colomars | 4,17 ha | 4,62 ha | Privés identifiés |
| 689 | Privé | Nice | 4,12 ha | 4,12 ha | Privés identifiés |
| 595 | Public | Nice | 4,08 ha | 4,08 ha | État, Département |
| 597 | Public | Nice | 4,06 ha | 4,06 ha | Commune, Établissement public |
| 620 | Public | Nice | 3,83 ha | 3,83 ha | Commune, Établissement public |
| 621 | Public | Nice | 3,81 ha | 3,81 ha | Commune, État |
| 712 | Privé | Nice | 3,78 ha | 3,78 ha | Privés identifiés |
| 622 | Public | Nice | 3,76 ha | 3,76 ha | État, Commune |
| 649 | Public | Nice | 3,47 ha | 3,47 ha | Commune, État |
| 741 | Privé | Nice | 3,43 ha | 3,43 ha | Privés identifiés |
| 662 | Public | Nice | 3,37 ha | 3,37 ha | Établissement public |
| 666 | Public | Nice | 3,34 ha | 3,34 ha | Établissement public, Commune |
| 668 | Public | Nice | 3,34 ha | 3,34 ha | Commune, Établissement public |
| 669 | Public | Nice | 3,33 ha | 3,33 ha | Infrastructures |
| 677 | Public | Nice | 3,26 ha | 3,26 ha | Infrastructures |
| 681 | Public | Nice | 3,23 ha | 3,23 ha | Infrastructures |
| 709 | Public | Nice | 3,00 ha | 3,00 ha | Infrastructures |
| 795 | Privé | Nice | 2,99 ha | 2,99 ha | Privés identifiés |
| 723 | Public | Nice | 2,92 ha | 2,92 ha | Établissement public |
| 727 | Public | Nice | 2,90 ha | 2,90 ha | Commune, Établissement public |
| 734 | Public | Nice | 2,83 ha | 2,83 ha | État, Commune |
| 746 | Public | Nice | 2,78 ha | 2,78 ha | Infrastructures |
| 748 | Public | Nice | 2,77 ha | 2,77 ha | État, Commune |
| 775 | Public | Nice | 2,62 ha | 2,62 ha | Région, Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.