Terrains publics et privés à Cannes
Cannes compte 91 groupes de parcelles publiques pour 657,3 ha (communes, sections de commune, forêts publiques, État, Département…). Le plus grand groupe public couvre 214,8 ha. Côté privé : 25 groupes de parcelles (188,5 ha, personnes morales identifiées).
Voir Cannes sur la carteClassement des groupes (surface décroissante dans la commune)
| Rang (par type) | Type | Groupe | Dans la commune | Total groupe | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Public | Cannes | 167,5 ha | 167,5 ha | État, Commune |
| 32 | Public | Cannes, Mandelieu-la-Napoule | 131,3 ha | 214,8 ha | État, Commune |
| 52 | Public | Cannes | 98,7 ha | 98,7 ha | Établissement public, Commune |
| 67 | Public | Cannes, Mandelieu-la-Napoule et 1 autre commune | 42,8 ha | 70,5 ha | Commune, Département |
| 66 | Privé | Cannes, Le Cannet et 1 autre commune | 38,7 ha | 50,7 ha | Privés identifiés |
| 103 | Privé | Cannes | 36,4 ha | 36,4 ha | Privés identifiés |
| 108 | Public | Cannes, Le Cannet | 33,3 ha | 34,2 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 96 | Privé | Cannes, Vallauris | 29,6 ha | 38,7 ha | Privés identifiés |
| 87 | Privé | Cannes, La Roquette-sur-Siagne | 29,3 ha | 40,7 ha | Privés identifiés |
| 135 | Public | Cannes | 25,4 ha | 25,4 ha | Commune |
| 159 | Public | Cannes | 21,6 ha | 21,6 ha | État, Commune |
| 224 | Public | Cannes | 14,8 ha | 14,8 ha | Commune, Département |
| 360 | Privé | Cannes | 11,0 ha | 11,0 ha | Privés identifiés |
| 378 | Privé | Cannes | 10,6 ha | 10,6 ha | Privés identifiés |
| 526 | Privé | Cannes | 7,02 ha | 7,02 ha | Privés identifiés |
| 305 | Public | Cannes, Vallauris | 6,76 ha | 10,6 ha | Infrastructures |
| 447 | Public | Cannes | 6,45 ha | 6,45 ha | Commune, État |
| 454 | Public | Cannes | 6,40 ha | 6,40 ha | Infrastructures |
| 536 | Public | Cannes | 4,92 ha | 4,92 ha | Commune, Établissement public |
| 125 | Public | Mougins, Cannes et 2 autres communes | 4,35 ha | 28,0 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 675 | Privé | Cannes | 4,31 ha | 4,31 ha | Privés identifiés |
| 587 | Public | Cannes | 4,17 ha | 4,17 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 601 | Public | Cannes | 4,00 ha | 4,00 ha | Établissement public |
| 626 | Public | Cannes | 3,73 ha | 3,73 ha | Commune |
| 734 | Privé | Cannes | 3,49 ha | 3,49 ha | Privés identifiés |
| 686 | Public | Cannes | 3,20 ha | 3,20 ha | Commune |
| 688 | Public | Cannes | 3,15 ha | 3,15 ha | Infrastructures |
| 773 | Privé | Cannes | 3,15 ha | 3,15 ha | Privés identifiés |
| 714 | Public | Cannes | 2,97 ha | 2,97 ha | Organismes publics spécifiques |
| 728 | Public | Cannes | 2,89 ha | 2,89 ha | Commune, Département |
| 740 | Public | Cannes | 2,81 ha | 2,81 ha | Commune |
| 758 | Public | Cannes | 2,72 ha | 2,72 ha | État |
| 799 | Public | Cannes | 2,44 ha | 2,44 ha | Commune |
| 488 | Public | Mandelieu-la-Napoule, Cannes | 2,41 ha | 5,78 ha | Commune, État |
| 808 | Public | Cannes | 2,41 ha | 2,41 ha | Organismes publics spécifiques, Infrastructures |
| 815 | Public | Cannes, Le Cannet | 2,30 ha | 2,38 ha | Commune, Département |
| 924 | Public | Cannes | 1,93 ha | 1,93 ha | Commune, Établissement public |
| 188 | Public | Théoule-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule et 1 autre commune | 1,92 ha | 17,7 ha | Infrastructures |
| 952 | Public | Cannes | 1,85 ha | 1,85 ha | Commune |
| 991 | Privé | Cannes | 1,84 ha | 1,84 ha | Privés identifiés |
| 1011 | Privé | Cannes | 1,76 ha | 1,76 ha | Privés identifiés |
| 640 | Public | Le Cannet, Cannes | 1,76 ha | 3,57 ha | Commune, Département |
| 1046 | Public | Cannes | 1,59 ha | 1,59 ha | Infrastructures, Organismes publics spécifiques |
| 1054 | Public | Cannes | 1,57 ha | 1,57 ha | Infrastructures |
| 1071 | Public | Cannes | 1,53 ha | 1,53 ha | Commune |
| 1077 | Public | Cannes | 1,51 ha | 1,51 ha | Commune, Établissement public |
| 1086 | Public | Cannes | 1,48 ha | 1,48 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1100 | Public | Cannes | 1,45 ha | 1,45 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1103 | Public | Cannes | 1,44 ha | 1,44 ha | État, Commune |
| 1106 | Public | Cannes | 1,44 ha | 1,44 ha | Établissement public, Commune |
| 1126 | Public | Cannes | 1,40 ha | 1,40 ha | Commune |
| 1155 | Public | Cannes | 1,36 ha | 1,36 ha | État, Commune |
| 1179 | Privé | Cannes | 1,24 ha | 1,24 ha | Privés identifiés |
| 1217 | Public | Cannes | 1,24 ha | 1,24 ha | Commune |
| 1221 | Public | Cannes | 1,22 ha | 1,22 ha | Infrastructures |
| 1200 | Privé | Cannes | 1,20 ha | 1,20 ha | Privés identifiés |
| 1214 | Privé | Cannes | 1,16 ha | 1,16 ha | Privés identifiés |
| 1261 | Public | Cannes | 1,16 ha | 1,16 ha | Commune |
| 1226 | Privé | Cannes | 1,14 ha | 1,14 ha | Privés identifiés |
| 1281 | Public | Cannes | 1,13 ha | 1,13 ha | Commune, Établissement public |
| 1234 | Privé | Cannes | 1,12 ha | 1,12 ha | Privés identifiés |
| 1286 | Privé | Cannes | 1,02 ha | 1,02 ha | Privés identifiés |
| 1408 | Public | Cannes | 0,97 ha | 0,97 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1450 | Public | Cannes | 0,93 ha | 0,93 ha | Commune |
| 1454 | Public | Cannes | 0,93 ha | 0,93 ha | Commune |
| 1473 | Public | Cannes | 0,91 ha | 0,91 ha | Commune |
| 1354 | Privé | Cannes | 0,90 ha | 0,90 ha | Privés identifiés |
| 1517 | Public | Cannes | 0,87 ha | 0,87 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1536 | Public | Cannes | 0,84 ha | 0,84 ha | Commune |
| 1405 | Privé | Cannes | 0,82 ha | 0,82 ha | Privés identifiés |
| 1590 | Public | Cannes | 0,79 ha | 0,79 ha | État |
| 1464 | Privé | Cannes | 0,74 ha | 0,74 ha | Privés identifiés |
| 1649 | Public | Cannes | 0,74 ha | 0,74 ha | Infrastructures |
| 1653 | Public | Cannes | 0,73 ha | 0,73 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1660 | Public | Cannes | 0,72 ha | 0,72 ha | Infrastructures |
| 1588 | Public | Cannes, Le Cannet | 0,72 ha | 0,79 ha | Commune, État |
| 1670 | Public | Cannes | 0,71 ha | 0,71 ha | Commune |
| 1678 | Public | Cannes | 0,71 ha | 0,71 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1684 | Public | Cannes | 0,71 ha | 0,71 ha | Commune |
| 1732 | Public | Cannes | 0,67 ha | 0,67 ha | Commune |
| 1738 | Public | Cannes | 0,67 ha | 0,67 ha | Commune, Département |
| 1744 | Public | Cannes | 0,67 ha | 0,67 ha | Commune |
| 1535 | Privé | Cannes | 0,66 ha | 0,66 ha | Privés identifiés |
| 1546 | Privé | Cannes | 0,65 ha | 0,65 ha | Privés identifiés |
| 1820 | Public | Cannes | 0,61 ha | 0,61 ha | Commune, Département |
| 1826 | Public | Cannes | 0,61 ha | 0,61 ha | Organismes publics spécifiques |
| 1831 | Public | Cannes | 0,60 ha | 0,60 ha | Organismes publics spécifiques |
| 217 | Public | La Roquette-sur-Siagne, Cannes | 0,58 ha | 15,0 ha | Commune, Établissement public |
| 1882 | Public | Cannes | 0,57 ha | 0,57 ha | État, Commune |
| 1091 | Public | Le Cannet, Cannes | 0,57 ha | 1,47 ha | Commune |
| 1888 | Public | Cannes | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune, Établissement public |
| 1890 | Public | Cannes | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune |
| 1901 | Public | Cannes | 0,56 ha | 0,56 ha | Commune |
| 2039 | Public | Cannes | 0,49 ha | 0,49 ha | Commune |
| 2068 | Public | Cannes | 0,48 ha | 0,48 ha | Organismes publics spécifiques |
| 2073 | Public | Cannes | 0,48 ha | 0,48 ha | Commune |
| 2082 | Public | Cannes | 0,47 ha | 0,47 ha | Commune |
| 2091 | Public | Cannes | 0,47 ha | 0,47 ha | Infrastructures |
| 2114 | Public | Cannes | 0,46 ha | 0,46 ha | Commune |
| 2142 | Public | Cannes | 0,45 ha | 0,45 ha | Commune |
Information indicative. Vérifiez propriété et réglementation auprès de la mairie avant tout projet.